Domenica 14 novembre 2021: Riva del Garda TN – Con grande orgoglio ieri la mitica AVDC è scesa in quel di Riva del Garda per la mezzamaratona 2021 e per la 10k competitiva schierando addirittura 37 atletazzi 🇮🇹💪😍🧡🖤
Nella 10k siamo giunti 2^ società in classifica e questo ci fa un GRANDEEE ONOREEEE 🇮🇹💪😍🧡🖤
MEZZAMARATONA: Un gruppone da 19 atletazzi della mitica AVDC, ha chiuso una super mezzamaratona bagnata ma fortunata per i nostri colori. Grandi risultati, anche ottimissimi PB per alcuni di loro e tanta gioia per aver terminato una gara a quasi parametro “normale” tornando a assaporare il vecchio gusto della gara vera.
MATTEO VECCHIETTI su tutti strappa il podio AVDCanino con un onorevolissimo 1h12.53 alla media di 3.27 al km subito dietro di neanche un minuto il mitico ALESSIO LONER 1h13.31 per luiiiii e al terzo posto del podio AVDCaniano il super TOMASO FEDEL che chiude in 1h14.12 e nuovo PB 💪😍🧡🖤
Al femminile unica rappresentante era la mitica DEBORA DE MOLINER che ha ha chiuso la sua mezza con il PB di 1h43.52 💪😍🧡🖤
10K : Un altro gruppone da 18 atletazzi ha partecipato alla gara della 10km facendo sognare i nostri colori per la classifica, come detto, di società, che ci ha regalato la seconda posizione. 💪😍🧡🖤
Il podio AVDCniano indipendentemente dal genere, ha visto protagonisti :
FABIO MONAUNI che alla media di 4.22 al km ( spettacoloso) ha chiuso in 43’41 , subito dietro la mitica MONICA SARTORI, che ha chiuso in un notevolissimo 44.19 alla media di 4.26 al km e terza la mitica MARIA CHIARA MUROLO che è giunta all’arrivo in 44.51 alla media di 4.29 al km. 💪😍🧡🖤
UNO SPETTACOLO DI SQUADRAAAAAAAAAAA , UNO SPETTACOLO PER LA MITICA AVDC .. GRAZIE ATLETAZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 💪😍🧡🖤
Ecco in dettaglio elelnco e tempi nonchè posizioni:
MEZZAMARATONA:
1 | 16 | VECCHIETTI MATTEO | SM40 | 3 | 01:12:53 | 00:03:27 |
2 | 23 | LONER ALESSIO | SM50 | 1 | 01:13:31 | 00:03:29 |
3 | 26 | FEDEL TOMASO | SM | 8 | 01:14:12 | 00:03:31 |
4 | 32 | BERNARDI EZIO | SM45 | 4 | 01:15:53 | 00:03:36 |
5 | 43 | PASQUAZZO MICHELE | SM | 16 | 01:17:18 | 00:03:40 |
6 | 55 | PAOLAZZI CHRISTIAN | SM35 | 11 | 01:19:01 | 00:03:45 |
7 | 69 | MAROLLA ANDREA | SM | 25 | 01:20:01 | 00:03:48 |
8 | 111 | FELICETTI MARCO | SM35 | 21 | 01:22:58 | 00:03:56 |
9 | 134 | STONFER DANIELE | SM35 | 24 | 01:24:36 | 00:04:01 |
10 | 137 | BOSCARO LUCA | SM35 | 25 | 01:24:45 | 00:04:01 |
11 | 153 | NICOLODI STEFANO | SM45 | 29 | 01:25:52 | 00:04:04 |
12 | 234 | VERONESE ALEX | SM40 | 39 | 01:29:28 | 00:04:14 |
13 | 264 | BALDESSARI MAURO | SM40 | 44 | 01:30:22 | 00:04:17 |
14 | 281 | FAUSTINI MAURIZIO | SM | 76 | 01:31:12 | 00:04:19 |
15 | 343 | PEDERZOLLI ANDREA | SM | 87 | 01:33:13 | 00:04:25 |
16 | 347 | ROSSI PAOLO | SM55 | 25 | 01:33:19 | 00:04:25 |
17 | 418 | POJER GIORDANO | SM | 99 | 01:35:33 | 00:04:32 |
18 | 426 | RELLA ROCCO | SM55 | 38 | 01:35:59 | 00:04:33 |
19 | 85 | DE MOLINER DEBORA | SF45 | 12 | 01:43:52 | 00:04:55 |
10 KILOMETRI :
20 | 63 | MONAUNI FABIO | SM40 | 9 | 00:43:41 | 00:04:22 |
21 | 12 | SARTORI MONICA | SF50 | 1 | 00:44:19 | 00:04:26 |
22 | 15 | MUROLO MARIA CHIARA | SF50 | 2 | 00:44:51 | 00:04:29 |
23 | 68 | CHINCARINI CARLO ALBERTO | SM55 | 4 | 00:44:52 | 00:04:29 |
24 | 84 | FILIPPI OSCAR | SM45 | 11 | 00:47:01 | 00:04:42 |
25 | 102 | BORTOLOTTI GIANCARLO | SM65 | 1 | 00:49:42 | 00:04:58 |
26 | 33 | APPOLONI LUCIA | SF50 | 6 | 00:50:19 | 00:05:02 |
27 | 34 | GENETTI LAURA | SF40 | 7 | 00:50:22 | 00:05:02 |
28 | 37 | RIZZOLI MICHELA | SF35 | 2 | 00:51:03 | 00:05:06 |
29 | 111 | ZENONIANI SANDRO | SM60 | 5 | 00:51:13 | 00:05:07 |
30 | 121 | DEGASPERI EDDY | SM40 | 18 | 00:52:56 | 00:05:18 |
31 | 48 | BRIDI ARIANNA | SF45 | 12 | 00:53:06 | 00:05:19 |
32 | 49 | BERTAMINI FRANCESCA | SF45 | 13 | 00:53:07 | 00:05:19 |
33 | 129 | TODESCHI GRAZIANO | SM55 | 16 | 00:54:57 | 00:05:30 |
34 | 132 | CASAGRANDA ANDREA | SM | 30 | 00:55:57 | 00:05:36 |
35 | 85 | FEDEL FERNANDA | SF60 | 3 | 00:56:42 | 00:05:40 |
36 | 106 | SCHIRRIPA RITA | SF55 | 13 | 00:59:15 | 00:05:56 |
37 | 107 | BISOFFI LARA | SF50 | 18 | 00:59:15 | 00:05:56 |
Trentino Eventi Società Sportiva Dilettantistica a R.L., con l’approvazione della Atletica Leggera Uisp Nazionale, organizza la 19° edizione di Garda Trentino Half Marathon corsa podistica internazionale su strada, sulla distanza di 21,097 km. La gara si disputerà domenica 14 novembre 2021, in qualsiasi condizione meteorologica.
45 ATLETAZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
APPOLONI LUCIA | 10 KM |
BERTAMINI FRANCESCA | 10 KM |
BISOFFI LARA | 10 KM |
BORTOLOTTI GIANCARLO | 10 KM |
BRIDI ARIANNA | 10 KM |
CASAGRANDA ANDREA | 10 KM |
CHINCARINI CARLO ALBERTO | 10 KM |
FEDEL FERNANDA | 10 KM |
FILIPPI OSCAR | 10 KM |
GAIOTTO BARBARA | 10KM nc |
GENETTI LAURA | 10 KM |
MONAUNI FABIO | 10 KM |
MUROLO MARIA CHIARA | 10 KM |
RIZZOLI MICHELA | 10 KM |
SARTORI MONICA | 10 KM |
SCHIRRIPA RITA | 10 KM |
TODESCHI GRAZIANO | 10 KM |
ZENONIANI SANDRO | 10 KM |
BALDESSARI MAURO | 21 KM |
BERNARDI EZIO | 21 KM |
BOSCARO LUCA | 21 KM |
BRUGNARA ROBERTO | 21 KM |
DALLIO GIULIA | 21 KM |
DE MOLINER DEBORA | 21 KM |
DEGASPERI EDDY | 21 KM |
DEMONTE DENIS | 21 KM |
FAUSTINI MAURIZIO | 21 KM |
FEDEL TOMASO | 21 KM |
FELICETTI MARCO | 21 KM |
LONER ALESSIO | 21 KM |
MAROLLA ANDREA | 21 KM |
NICOLODI STEFANO | 21 KM |
PAOLAZZI CHRISTIAN | 21 KM |
PASQUAZZO MICHELE | 21 KM |
PEDERZOLLI ANDREA | 21 KM |
PENAFIEL DELGADO AARON JOSUE’ | 21 KM |
PIFFER MIRKO | 21 KM |
POJER GIORDANO | 21 KM |
RELLA ROCCO | 21 KM |
ROSSI PAOLO | 21 KM |
SERAFIN BRUNO GIOVANNI | 21 KM |
STONFER DANIELE | 21 KM |
STONFER GIUSEPPE | 21 KM |
VECCHIETTI MATTEO | 21 KM |
VERONESE ALEX | 21 KM |
Come società , grazie all’interessamento del mitico OSCAR FILIPPI, provvederemo a fare le iscrizioni cumulative in maniera da permettere di pagare la quota fissa fino al 15 ottobre 2021
- MEZZAMARATONA : 27 EURO con minimo 10 atleti
- 10KM : 17 EURO minimo 10 atleti
QUINDI ISCRIVETEVI IN TANTISSIMISSIMI 💪💪
Chi è interessato a partecpare alla gara, è pregato di mandare copia del bonifico alla società, all’indirizzo email del referente e precisamente : oscarfilippi74@gmail.com
Diamo la possibilità anche nella 10km di fare le iscrizIoni cumulative, quindi alla mail SPECIFICATE la gara che intendete fare.
AVDC SEMPRE AL SERVIZIO DEI SUOI ATLETAZZIIIIII 🧡🖤😍