Martedì 23 luglio 2019: Trento (TN) : Al mitico campo Coni, eravamo oltre 30 atleti nelle varie gare, dai Esordienti ai assoluti passando per i Master che hanno riempito gioia i nostri colori.
STREPITOSI ATLETAZZI, ieri sera in quel del Campo Coni a Trento 😍🧡🖤
PERSONALONI pure ieri : GIANMARCO LAZZERI sfiora il record con 8’57.54 ( attuale 8’56.68 ) MATTEO VECCHIETTI si è migliorato nei 3000m portando il suo record a 9’27 😍🧡🖤 poi spettacolo DAVIDE DEMOZZI 9’38.95 e ALESSANDRO VULCAN sgretola il 10’09 siglandolo ora a 9’51.42 💪🤩
PIETRO PELLEGRINI nei 800m sigla un ottimo 1’58.06 💪🤩 pure GABRIELE COSER e GIANLUCA DALLONA migliorano alla grande, rispettivamente, 2’01.41 e 2’04.98 💪🤩
In campo femminile spettacolare LUNA GIOVANETTI 10’31 il suo nuovo personale sui 3000m RISULTATA ANCHE VINCITRICE DELLA CATEGORIA ALLIEVEEE 💪🤩
ANNEKE MALPAGA straccia il suo vecchio 11’04.00 e lo ringiovanisce di ben 6 secondi scritturandolo in 10:58.22 💪🤩 BEATRICE BIASIA silga un super 11’36.63 e la mitica NICOLE CALLIARI alla sua prima volta nei 3000m parte da un ottimo 13’12 ma si è gia visto che è migliorabilissimo 💪🤩
Questi i tempi 4 migliori nei 3000m e 800m 💪🤩🧡🖤😍
TUTTI I RECORD INSERITI NELLE PAGINE DELLE GRADUATORIE SOCIETARIE
Seguono i giovanissimi , tuttissimi alla GRANDEEEEEEEEEEEEEEEE:
COMPLIMENTISSIMI A TUTTI I PARTECIPANTI CHE HANNO FATTO GARONI E HANNO RESO ENCOMIABILE IL NOME AVDC nelle classifiche sia di partecipazione che di risultati societari.. GRANDISSIMIIIIIIIIIIIIII 💪🤩🧡🖤😍
L’atletica passa per la pista se vogliamo migliorare le ns. perfomance anche per gare su strada e di cross e di questo ne abbiao riprove da sempre e fra i nostri atleti.
ORGOGLISISSIMI DI QUESTO PRESENTIAMO LA NS. SQUADRA:
ANDREIS Giuseppe | 1968 | SM50 | 3000 metri Uomini | 10:10.00 |
ANDRETTI Aurora | 2005 | CF | 1000 metri Cadette | 3:47.59 |
BATTISTI Gianpaolo | 1976 | SM40 | 3000 metri Uomini | |
BERTAGNOLLI Debora | 2005 | CF | 1000 metri Cadette | 3:23.99 |
BIASIA Beatrice | 2003 | AF | 3000 metri Donne | |
CALLIARI Nicole | 2002 | AF | 3000 metri Donne | |
COSER Gabriele | 2001 | JM | 800 metri Uomini | 2:01.78 |
DALLAPICCOLA Mauro | 2004 | CM | 1000 metri Cadetti | 2:46.60 |
DALLONA Gianluca | 2002 | AM | 800 metri Uomini | 2:06.15 |
DAMAGGIO Federico | 2005 | CM | 1000 metri Cadetti | 3:12.42 |
DEMOZZI Davide | 1993 | SM | 3000 metri Uomini | |
DEVIGILI Mattia | 2005 | CM | 1000 metri Cadetti | 3:15.17 |
FILIPPI Pietro | 2008 | EM10 | 600 metri Esordienti M 10 | |
FOLGHERAITER Andrea | 1987 | SM | 3000 metri Uomini | |
FRANCESCHINI Elia Lucia | 2004 | CM | 1000 metri Cadetti | 2:57.16 |
GIOVANETTI Luna | 2003 | AF | 3000 metri Donne | |
GOTTARDI Angelica | 2004 | CF | 1000 metri Cadette | 3:30.82 |
GRISENTI Enrico | 1958 | SM60 | 3000 metri Uomini | 11:36.70 |
LAZZERI Gianmarco | 1995 | SM | 3000 metri Uomini | 8:56.68 |
MALPAGA Anneke | 1988 | SF | 3000 metri Donne | 11:04.00 |
MAROLLA Andrea | 1992 | SM | 3000 metri Uomini | |
ODORIZZI Martina | 2005 | CF | 1000 metri Cadette | 3:22.35 |
ODORIZZI Nicola | 2001 | JM | 3000 metri Uomini | |
PEDERZOLLI Andrea | 1990 | SM | 3000 metri Uomini | |
PELLEGRINI Pietro | 2001 | JM | 800 metri Uomini | 1:58.36 |
RAVANELLI Francesco | 2005 | CM | 1000 metri Cadetti | 3:05.20 |
SAARDI Aya | 2005 | CF | 1000 metri Cadette | 3:17.08 |
SCALET Nicole | 1989 | SF | 3000 metri Donne | |
VECCHIETTI Matteo | 1981 | SM35 | 3000 metri Uomini | 9:44.70 |
VULCAN Alessandro | 2002 | AM | 3000 metri Uomini | 10:09.40 |
ZANON Filippo | 2004 | CM | 1000 metri Cadetti | 2:47.05 |
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI I NOSTRI ATLETAZZI 🧡🖤😍💪