Lunedi 22 maggio 2023: Cles (TN) – SESTA e SETTIMA società rispettivamente nei ragazzi, nei cadetti e nelle cadette 😃💪🔥🧡🖤😍
GRANDE SUCCESSO per le fila AVDC nei Campionati di Società Giovanili svoltisi ieri e altri ieri in quel di Cles grazie all’organizzazione dell’ Atletica Valle di Non e Sole 💪🔥 perchè seppur defezionati per causa comunioni in primo luogo e poi cerimonie varie oltre ai consueti casi di indisponibilità, abbiamo avuto tanti medagliati e avevamo 35 atleti presenti che per noi, per la nostra realtà di Valle, è una massiccia partecipazione.
Per i nostri colori, per la nostra Valle e Lavis, i nostri giovani della mitica AVDC si son distinti in tante gare e siamo stati bravi e siamo orgogliosi di aver portato a casa dei bellissimi risultati e anche tante medaglie.
- Alessio Zandonella 🏆 ORO prima firma i 1000 metri con 2’42″97 e 🏆 poi firma anche i 1200 siepi grazie al 3’33″53, sempre a pochissimi secondi dal minimo Italiano 😃💪🔥🧡🖤😍
- Miriam Dalvit 🏆 ORO ragazza primo anno tempone da 12’48 nei 2000m marcia
- Valerio Tessadri 🏆 ORO nei mille metri ragazzi con 3’13
- Stefano Bortolotti 🥈 ARGENTO cadetto primo anno, Argento nei 1000m con 3’53.20 PB e 4° nei 2000m
- Inas Saardi 🥈 ARGENTO cadetta primo anno, Argento nei 2000m
- Chiara Mattevi 🥈 ARGENTO nel lancio del peso e 4^ nei 1200siepi
- 4×100 🥉 BRONZO cat. ragazzi
Noemi Nicolini, nota di merito per i 60hs 5^ da sottolineare il primo anno ragazza
SIAMO VERAMENTE ORGOGLIOSI DI QUANTO FATTO DAI NOSTRI ATLETI, PER LE MEDAGLIE E PRESTAZIONI CHE TUTTISSIMI SONO RIUSCITI A FARE E ANCHE A MIGLIORARSI DI MOLTO … BRAVI, BRAVI e BRAVI ANCORA 😃💪🔥🧡🖤😍
Sabato e Domenica 20 e 21 maggio p.v. a Cles si svolgeranno i CAMPIONATI DI SOCIETA’ GIOVANILI SU PISTA 💪🔥🧡🖤
Per noi 35 atleti in gara sabato e domenica prossimi 😃💪🔥🧡🖤😍
ORGOGLIOSI dei ns. ragazzi pubblichiamo i nomi e le relative discipline :
1 | ARMAN Sofia | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Cadette | 3:53.06 |
ARMAN Sofia | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.70 | |
ARMAN Sofia | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Cadette | ||
2 | ARSENI Maria | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1200 siepi H 76 S.R. Cadette | |
ARSENI Maria | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Cadette | ||
ARSENI Maria | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 80 Hs H 76 CF Cadette | ||
3 | BONFANTI Chiara | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Cadette | |
BONFANTI Chiara | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Cadette | 3:42.43 | |
BONFANTI Chiara | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 80 piani Cadette | 11.63 | |
4 | BORTOLOTTI Stefano | 2009 | CM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Cadetti | 2:52.52 |
BORTOLOTTI Stefano | 2009 | CM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2000 metri Cadetti | ||
5 | BRUGNARA Stella | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 60 Hs H 60 Ragazze | 11.34 |
BRUGNARA Stella | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazze | ||
BRUGNARA Stella | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in alto/HJ Ragazze | ||
6 | COBELLI Adele | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.20 |
COBELLI Adele | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazze | ||
COBELLI Adele | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | ||
7 | DALVIT Miriam | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Marcia 2000m Ragazze | |
8 | DEGARA Riccardo | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazzi | |
9 | DEGARA Riccardo | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 60 piani Ragazzi | |
DEGARA Riccardo | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.65 | |
10 | FILIPPI Pietro | 2008 | CM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1200 siepi H 76 S.R. Cadetti | |
FILIPPI Pietro | 2008 | CM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 300 piani Cadetti | ||
11 | FRANCH Piero | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazzi | |
FRANCH Piero | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Ragazzi | ||
FRANCH Piero | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | ||
12 | HOLLER Martin | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 2.15 |
HOLLER Martin | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 60 piani Ragazzi | 10.24 | |
HOLLER Martin | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazzi | ||
13 | IACHEMET Giorgia | 2008 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in alto/HJ Cadette | |
IACHEMET Giorgia | 2008 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Cadette | 3:17.71 | |
14 | IACHEMET Silvia | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Palla Gr 150 Ragazze | 21.59 |
IACHEMET Silvia | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 60 piani Ragazze | 10.40 | |
IANES Gabriele | 2011 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Palla Gr 150 Ragazzi | ||
15 | IANES Gabriele | 2011 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 60 piani Ragazzi | 10.06 |
16 | LORENZI Achille | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazzi | |
LORENZI Achille | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | ||
LORENZI Achille | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Ragazzi | ||
17 | MARCHI Andrea | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazzi | |
MARCHI Andrea | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 60 Hs H 60 Ragazzi | 11.45 | |
MARCHI Andrea | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | ||
18 | MATTEVI Chiara | 2008 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1200 siepi H 76 S.R. Cadette | |
MATTEVI Chiara | 2008 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | 8.68 | |
19 | MOSER Daniele | 2011 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Palla Gr 150 Ragazzi | |
MOSER Daniele | 2011 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazzi | ||
MOSER Daniele | 2011 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 60 piani Ragazzi | 10.16 | |
20 | NICOLINI Noemi | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Palla Gr 150 Ragazze | |
NICOLINI Noemi | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 60 Hs H 60 Ragazze | ||
NICOLINI Noemi | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazze | ||
21 | NICOLODI Martina | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2000 metri Cadette | |
NICOLODI Martina | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Cadette | ||
NICOLODI Martina | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 300 piani Cadette | ||
22 | ONORATO Alice | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 300 piani Cadette | |
ONORATO Alice | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in alto/HJ Cadette | 1.10 | |
23 | PAISSAN Lisa | 2010 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Palla Gr 150 Ragazze | 17.62 |
PAISSAN Lisa | 2010 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 60 piani Ragazze | 9.61 | |
24 | PAOLI Iris | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in lungo/LJ Cadette | 2.89 |
PAOLI Iris | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Cadette | 4:01.96 | |
PAOLI Iris | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Cadette | ||
25 | PELZ Thomas | 2011 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Palla Gr 150 Ragazzi | |
PELZ Thomas | 2011 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 60 piani Ragazzi | ||
26 | SAARDI Inas | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Cadette | |
SAARDI Inas | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 80 Hs H 76 CF Cadette | ||
SAARDI Inas | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2000 metri Cadette | ||
27 | SARTORI Giovanni | 2011 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazzi | |
SARTORI Giovanni | 2011 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Ragazzi | ||
28 | SAVOI Giulia | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Cadette | |
SAVOI Giulia | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 80 Hs H 76 CF Cadette | ||
SAVOI Giulia | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in lungo/LJ Cadette | 2.65 | |
29 | TELCH Sara | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Disco/DT Kg 1,000 Cadette | |
TELCH Sara | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Cadette | ||
TELCH Sara | 2009 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 300 piani Cadette | 59.15 | |
30 | TESSADRI Daria | 2008 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 80 piani Cadette | 11.71 |
TESSADRI Daria | 2008 | CF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 300 piani Cadette | 48.79 | |
31 | TESSADRI Valerio | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazzi | |
TESSADRI Valerio | 2010 | RM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Ragazzi | 3:07.17 | |
32 | VULCAN Tommaso | 2008 | CM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Cadetti | 3:19.58 |
VULCAN Tommaso | 2008 | CM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | 12.15 | |
33 | ZANDONELLA Alessio | 2008 | CM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1200 siepi H 76 S.R. Cadetti | |
ZANDONELLA Alessio | 2008 | CM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 metri Cadetti | 2:42.39 | |
34 | ZENDRON Valentina | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 2.80 |
ZENDRON Valentina | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | 6.44 | |
ZENDRON Valentina | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | Staffetta 4X100 Ragazze | ||
35 | CASALI Emma | 2011 | RF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1000 m. |
Totale: 84 atleti gara |