Sabato e Domenica 4/5 giugno 2022: Cles (TN) – Ben 14 medaglie vinte dai nostri ragazzi e cadetti nella due giorni ove si assegnavano i titoli alle società
Medaglie di Legno invece come squadre stante il fatto che non siamo riusciti a coprire tutte le specialità previste, ma nonostante questo, lo abbiamo sfiorato per ben due volte il podio. Nella ns. storia giovanile non avevamo mai puntato alla classifica di società che sembrava riuscirci quest’anno. Peccato come società ma una soddisfazione enorme per i nostri singoli atleti.
STAFFETTA CADETTI da record percorrono il giro di pista in 46″12 UNO STORICO SUCCESSOOOOOOOOOOO E TIME !!!!!!!!!!!!
Ecco le medaglie :
100 Hs H 84-8.50 Cadetti | FAILONI Luca | 100 Hs H 84-8.50 Cadetti | 14.43 | 14.12 | ORO |
300 piani Cadetti | COFONE Massimiliano | 300 piani Cadetti | 38.10 | ORO | |
Salto in lungo/LJ Ragazzi | COFONE Leonardo | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 4.74 | 4.44 | ORO |
Staffetta 4X100 Cadetti | ORO | ||||
Staffetta 4X100 Ragazze | ARGENTO | ||||
Salto in alto/HJ Ragazzi | COFONE Leonardo | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1,43 | ARGENTO | |
60 piani Ragazze | BALDESSARI Dasha | 60 piani Ragazze | 8.35 | 8.55 | ARGENTO |
80 piani Cadetti | LONER Emanuel | 80 piani Cadetti | 9.58 | 9.67 | ARGENTO |
60 piani Ragazze | BELLIN Elena | 60 piani Ragazze | 8.73 | 8.75 | BRONZO |
80 piani Cadette | SARTORI Giada | 80 piani Cadette | 10.86 | 10.98 | BRONZO |
Salto in alto/HJ Ragazze | BELLIN Elena | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.25 | 1,34 | BRONZO |
300 piani Cadetti | RAVANELLI Giacomo | 300 piani Cadetti | 43.19 | 39.58 | BRONZO |
80 piani Cadetti | FAILONI Luca | 80 piani Cadetti | 10.01 | 9.97 | BRONZO |
1000 metri Cadetti | ZANDONELLA Alessio | 1000 metri Cadetti | 2:59.23 | 2:42.80 | BRONZO |
SINGOLI RISULTATI FEMMINILI:
AVEVA | HA OTTENUTO | |||
1000 metri Cadette | MATTEVI Chiara | 1000 metri Cadette | 3:35.54 | 3:29.87 |
1000 metri Cadette | MONAUNI Aurora | 1000 metri Cadette | 3:31.81 | 3:39.24 |
1000 metri Ragazze | BONFANTI Chiara | 1000 metri Ragazze | 3:31.21 | 3:44.12 |
60 Hs H 60 Ragazze | ARSENI Maria | 60 Hs H 60 Ragazze | 10.24 | 11.17 |
60 Hs H 60 Ragazze | BRUGNARA Caterina | 60 Hs H 60 Ragazze | 14.12 | 13.66 |
60 Hs H 60 Ragazze | MORELLI Camilla | 60 Hs H 60 Ragazze | 12.18 | 12.00 |
60 Hs H 60 Ragazze | TELCH Sara | 60 Hs H 60 Ragazze | 12.41 | 12.64 |
60 piani Ragazze | BALDESSARI Dasha | 60 piani Ragazze | 8.35 | 8.55 |
60 piani Ragazze | BELLIN Elena | 60 piani Ragazze | 8.73 | 8.75 |
60 piani Ragazze | CONCIN Emma | 60 piani Ragazze | 9.64 | 9.39 |
60 piani Ragazze | DETASSIS Erica | 60 piani Ragazze | 9.95 | 10.01 |
60 piani Ragazze | SAVOI Giulia | 60 piani Ragazze | 9.32 | 9.76 |
80 piani Cadette | PEDROLLI Giulia | 80 piani Cadette | 11.04 | 11.19 |
80 piani Cadette | SARTORI Giada | 80 piani Cadette | 10.86 | 10.98 |
Palla Gr 150 Ragazze | BRUGNARA Caterina | Palla Gr 150 Ragazze | 16.49 | |
Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | MORELLI Camilla | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | 7.13 | 7.61 |
Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | TELCH Sara | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | 7.10 | 6.56 |
Peso/SP Kg 3.000 Cadette | MATTEVI Chiara | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | 8.50 | 8.68 |
Peso/SP Kg 3.000 Cadette | MONAUNI Aurora | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | 5.23 | 4.85 |
Salto in alto/HJ Ragazze | BELLIN Elena | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.25 | 1,34 |
Salto in alto/HJ Ragazze | DETASSIS Erica | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.10 | 1.20 |
Salto in lungo/LJ Ragazze | BALDESSARI Dasha | Salto in lungo/LJ Ragazze | 4.47 | 3.99 |
Salto in lungo/LJ Ragazze | BONFANTI Chiara | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.75 | 3.45 |
Salto in lungo/LJ Ragazze | SAVOI Giulia | Salto in lungo/LJ Ragazze | 2.60 | 2.55 |
SINGOLI RISULTATI MASCHILI:
AVEVA | HA OTTENUTO | |||
80 piani Cadetti | BONFANTI Mattia | 80 piani Cadetti | 9.99 | 10.13 |
80 piani Cadetti | RAVANELLI Giacomo | 80 piani Cadetti | 10.34 | 10.48 |
80 piani Cadetti | ZENI Samuel | 80 piani Cadetti | 10.82 | 10.55 |
80 piani Cadetti | FILIPPI Pietro | 80 piani Cadetti | 10.63 | 10.97 |
100 Hs H 84-8.50 Cadetti | FAILONI Luca | 100 Hs H 84-8.50 Cadetti | 14.43 | 14.12 |
60 Hs H 60 Ragazzi | RAINER Gabriel | 60 Hs H 60 Ragazzi | 11.63 | 11.72 |
1000 metri Cadetti | ZANDONELLA Alessio | 1000 metri Cadetti | 2:59.23 | 2:42.80 |
1000 metri Ragazzi | BORTOLOTTI Stefano | 1000 metri Ragazzi | 3:15.83 | 3:01.39 |
1000 metri Cadetti | FILIPPI Pietro | 1000 metri Cadetti | 3:28.17 | 3:15.25 |
1000 metri Ragazzi | TESSADRI Valerio | 1000 metri Ragazzi | 3:18.32 | 3:16.58 |
1000 metri Cadetti | FACCHINI Davide | 1000 metri Cadetti | 3:38.06 | 3:23.67 |
1000 metri Ragazzi | PIFFER Stefano | 1000 metri Ragazzi | 4:11.11 | 3:58.05 |
300 piani Cadetti | RAVANELLI Giacomo | 300 piani Cadetti | 43.19 | 39.58 |
60 piani Ragazzi | GIROTTO Giacomo | 60 piani Ragazzi | 9.03 | 8.92 |
80 piani Cadetti | COFONE Massimiliano | 80 piani Cadetti | 9.52 | 9.63 |
80 piani Cadetti | LONER Emanuel | 80 piani Cadetti | 9.58 | 9.67 |
80 piani Cadetti | FAILONI Luca | 80 piani Cadetti | 10.01 | 9.97 |
Salto in lungo/LJ Ragazzi | TESSADRI Valerio | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.70 | 3.80 |
Salto in lungo/LJ Ragazzi | COFONE Leonardo | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 4.74 | 4.44 |
Salto in lungo/LJ Cadetti | ZENI Samuel | Salto in lungo/LJ Cadetti | 5.68 | 5.38 |
Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | ZANDONELLA Alessio | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | 16.00 | 17.27 |
Palla Gr 150 Ragazzi | RAINER Gabriel | Palla Gr 150 Ragazzi | 28.19 | 30.98 |
GRANDI RAGAZZIIIIIIIIIIIIIIIIIII ORGOGLIO AVDCnianoooooooooooooooooo 🧡🖤😍💪