Marcoledi 28 Novembre 2018: Roma (RM) – FIDAL ITALIA – 35 atleti italiani convocati per la rassegna continentale di corsa campestre, il 9 dicembre in Olanda, con 20 uomini e 15 donne
Fra questi convocati c’è anche la nostra ANGELA MATTEVI, che si è guadagnata la 4^ maglia azzurra in questo fantastico 2018, proprio domenica in Valmusone in quel di Osimo (AN) grazie al 4° posto assoluto nelle Under 20.
Questa Angelina, ci ha regalato l’ennesima soddisfazione in questo fantastico 2018. Dopo Oderzo, gli europei di montagna a Skopie (Macedonia) e i Mondiali a Canillo (Spagna), ora l’aspetta l’Olanda.
Per il Trentino, 4 sono i convocati, Angela Mattevi , Neka Crippa, Yeman Crippa e Nadia Battocletti.
COMPLIMENTISSIMI ANGELA PER QUESTA TUA NUOVA MAGLIA, DA TUTTA LA TUA SOCIETA’
XXV Campionati Europei di Cross
Tilburg (Olanda), 9 dicembre 2018
La squadra italiana/Italian Team (35)
UOMINI/Men
Seniores
Nekagenet | CRIPPA | Trieste Atletica |
Yemaneberhan | CRIPPA | G.S. Fiamme Oro Padova |
Ahmed | EL MAZOURY | Atl. Casone Noceto |
Daniele | MEUCCI | C.S. Esercito |
Marouan | RAZINE | C.S. Esercito |
Andrea | SANGUINETTI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Under 23
Ahmed | ABDELWAHED | G.A. Fiamme Gialle / CUS Camerino ASD |
Simone | COLOMBINI | C.S. Aeronautica Militare / La Fratellanza 1874 |
Jacopo | DE MARCHI | Trieste Atletica |
Alessandro | GIACOBAZZI | C.S. Aeronautica Militare / La Fratellanza 1874 |
Riccardo | MUGNOSSO | Atl. Vis Nova Giussano |
Ahmed | OUHDA | Atl. Casone Noceto |
Under 20
Luca | ALFIERI | P.B.M. Bovisio Masciago |
Nesim | AMSELLEK | Atl. Chiari 1964 Lib. |
Pietro | ARESE | S.A.F. Atletica Piemonte A.S.D. |
Alain | CAVAGNA | Atl. Valle Brembana |
Pasquale | SELVAROLO | Barile Flower F.R. Terlizzi A.S.D. |
Enrico | VECCHI | Atl. Rodengo Saiano Mico |
DONNE/Women
Seniores
Giovanna | EPIS | C.S. Carabinieri sez. Atletica |
Valeria | ROFFINO | G.S. Fiamme Azzurre |
Christine | SANTI | C.S. Esercito |
Under 23
Mara | GHIDINI | Atl. Brescia 1950 ISPA Group |
Rebecca | LONEDO | Atl. Vicentina |
Francesca | TOMMASI | C.S. Esercito / Atl. Insieme New Foods VR |
Federica | ZANNE | Atl. Brescia 1950 ISPA Group |
Under 20
Nadia | BATTOCLETTI | G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Valli di Non e Sole |
Ludovica | CAVALLI | S.S. Trionfo Ligure |
Martina | CORNIA | A.S. La Fratellanza 1874 |
Francesca | MARANGI AGOSTINO | C.U.S. Torino |
Angela | MATTEVI | Atletica Valle di Cembra |
Elisa | PALMERO | ASDP Atletica Pinerolo |
STAFFETTA MISTA
Mohad | ABDIKADAR S.A. | C.S. Aeronautica Militare |
Giulia | APRILE | C.S. Esercito |
Eleonora | VANDI | Atl. Avis Macerata |
Ala | ZOGHLAMI | G.S. Fiamme Oro Padova / CUS Palermo |