Sabato 19 aprile 2019: Prosegue a Grosseto il ritiro con la Nazionale per la ns. Angela, che ieri ha effettuato dei test, oggi pure e domani invece una corsa semplice prima di affrontare il viaggio di ritorno a casa, nella ns. beata VALLE DI CEMBRA 😍😍
Un “check” sulla stagione che sta per entrare nel vivo. E anche un modo per ritrovarsi insieme, rafforzare lo spirito di gruppo, far lievitare l’entusiasmo e sentirsi parte di un progetto.
Ecco alcuni scatti che la ritrae in compagnia delle “colleghe” runner woman 🤗💪💪🏃♀️🏃♀️
RISULTA ABBASTANZA FITTA L’AGENDA PER ANGELA, che dopo Venaria, Mondiali , ora è in ritiro a Darfo Boario con la Nazionale di Corsa in Montagna
e rimarrà fino a domenica prossima 7 aprile, poi l’aspetta un ritiro con la Nazionale dal 17 al 20 aprile, quindi il 1° maggio parteciperà alla rassegna internazionale per Nazioni a Oderzo, appuntamento che l’aveva vista esordire nel 2018 con la prima maglia Azzurra.
SIAMO FELICI PER TUTTO QUESTO, ANGELA HA CONVINTO dopo il bellissimo Mondiale ad Aahron in Danimarca ed ora gli aspettano molti impegni con la Nazionale. Siamo veramente fieri di Lei per tutto questo, noi AVDC !! FORZA ANGELAAAAAAAAAA
💪💪😍😍
Dal 17 al 20 aprile al lavoro juniores e allievi per preparare gli eventi internazionali di luglio, dagli Europei U20 di Boras all’Eyof di Baku. Il vice DT Andreozzi: “Ultimo step di controllo prima dell’attività agonistica”
È l’ora del raduno di primavera per gli azzurrini under 20 e under 18. Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi ha comunicato i nomi dei 107 convocati per Grosseto, dal 17 al 20 aprile. Saranno 82 gli juniores e 25 gli allievi, al lavoro con la struttura tecnica federale e gli allenatori personali, in vista degli appuntamenti stagionali degli Europei U20 di Boras (18-21 luglio) e dell’Eyof di Baku (21-27 luglio) riservato all’intera fascia d’età degli under 18 (nati nel 2002-2003).
“Questo è il gruppo di chi potenzialmente potrebbe vestire l’azzurro nell’attività internazionale di luglio, augurandoci che nei prossimi mesi possano emergere altri prospetti – le parole di Andreozzi -. Gran parte di questi ragazzi li abbiamo già seguiti nel raduno di gennaio tra Formia e Tirrenia e poi ad Ancona per l’incontro Italia-Francia. Grosseto sarà l’ultimo step di controllo prima dell’attività agonistica che sta per entrare nel vivo. Ricordando sempre che le manifestazioni giovanili rappresentano soltanto una tappa del percorso di crescita, porteremo alcuni dei nostri atleti under 18 agli Europei under 20, nello specifico quelli che reputeremo già pronti per affrontare un evento di categoria superiore. Per il resto, potremo convocare 28 allievi per Baku: non sono previsti standard d’iscrizione, quindi procederemo unicamente per scelta tecnica, con le decisioni finali dopo i Tricolori di categoria ad Agropoli”.
Raduno nazionale giovanile
Grosseto, 17-20 aprile
Elenco convocati
SPECIALITÀ | ATLETA | SOCIETÀ | |
VELOCITÀ | AURORA | BERTON | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA |
VELOCITÀ | ALESSANDRA | BONORA | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
VELOCITÀ | ALESSIA | CAPPABIANCA | ESERCITO SPORT & GIOVANI |
VELOCITÀ | VITTORIA | FONTANA | N. ATL. FANFULLA LODIGIANA |
VELOCITÀ | ELEONORA | FOUDRAZ | ATLETICA SANDRO CALVESI |
VELOCITÀ | CHIARA | GALA | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA |
VELOCITÀ | CHIARA | GHERARDI | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
VELOCITÀ | DALIA | KADDARI | AS TESPIENSE QUARTU |
VELOCITÀ | REBECCA | MENCHINI | BRACCO ATLETICA |
VELOCITÀ | MELISSA | MOGLIANI TARTABINI | ATL. RECANATI |
VELOCITÀ | MARGHERITA | ZUECCO | ATL. VICENTINA |
VELOCITÀ | LORENZO | BENATI | ATL. ROMA ACQUACETOSA |
VELOCITÀ | SAMUELE | CECCARELLI | ASD ATLETICA ALTA TOSCANA |
VELOCITÀ | MATTIA | DONOLA | PRO SESTO ATL. |
VELOCITÀ | FEDERICO | GUGLIELMI | ATL. BIOTEKNA MARCON |
VELOCITÀ | LORENZO | IANES | ATLETICA TRENTO |
VELOCITÀ | PIETRO | MARANGON | ATL. VICENTINA |
VELOCITÀ | MATTEO | MELLUZZO | A.S. DIL. MILONE |
VELOCITÀ | LORENZO | PAISSAN | LAGARINA CRUS TEAM |
VELOCITÀ | LORENZO | PATTA | SS ATL. ORISTANO |
VELOCITÀ | FRANCESCO DOMENICO | ROSSI | GEAS ATLETICA |
OSTACOLI | VERONICA | BESANA | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
OSTACOLI | VALENTINA | BIANCHI | ATL. LUGO |
OSTACOLI | MATILDE | BIELLA | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA |
OSTACOLI | ELENA | CARRARO | ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP |
OSTACOLI | VERONICA | CRIDA | UNIONE GIOVANE BIELLA |
OSTACOLI | ANGELICA | GHERGO | TEAM ATLETICA MARCHE |
OSTACOLI | ALICE | MURARO | ATL. VICENTINA |
OSTACOLI | VALERIA | PACCAGNELLA | BRACCO ATLETICA |
OSTACOLI | NOEMY | PETAGNA | ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO |
OSTACOLI | EMMA | SILVESTRI | COLLECTION ATL. SAMBENEDET. |
OSTACOLI | MICHELE | BERTOLDO | ATL. VICENTINA |
OSTACOLI | CRISTOPHER | CECCHET | ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO |
OSTACOLI | GIUSEPPE | FILPI | A.S.D. ATL. AGROPOLI |
OSTACOLI | GIULIO | LUCIANI | RCF ROMA SUD |
OSTACOLI | RICCARDO | MELI | A.S.D. C.U.S PALERMO |
OSTACOLI | FEDERICO | PIAZZALUNGA | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
OSTACOLI | LEONARDO | PUCA | A.S.D. ATLETICA L’AQUILA |
OSTACOLI | LORENZO NDELE | SIMONELLI | ESERCITO SPORT & GIOVANI |
PROVE MULTIPLE | GRETA | BRUGNOLO | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA |
PROVE MULTIPLE | SARA | CHIARATTI | S.S. TRIONFO LIGURE |
PROVE MULTIPLE | MARTA GIAELE | GIOVANNINI | ATLETICA LIVORNO |
PROVE MULTIPLE | DARIO | DESTER | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI |
PROVE MULTIPLE | LORENZO | PEZZOLATO | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
PROVE MULTIPLE | ALESSANDRO | SION | S.A.F. ATLETICA PIEMONTE A.S.D. |
SALTI | MARIA ROBERTA | GHERCA | ASD ATLETICA VELLETRI |
SALTI | LARISSA | IAPICHINO | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
SALTI | NATHALIE | KOFLER | ASV S.V. LANA – RAIKA |
SALTI | FRANCESCA | ORSATTI | C.U.S. PARMA |
SALTI | REBECCA | PAVAN | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 |
SALTI | IDEA | PIERONI | ATL. VIRTUS CR LUCCA |
SALTI | LAURA | PIROVANO | PRO SESTO ATL. |
SALTI | LUCREZIA | SARTORI | G.A. BASSANO |
SALTI | MILICA | TRAVAR | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA |
SALTI | BENEDETTA | TRILLINI | TEAM ATLETICA MARCHE |
SALTI | CAMILLA | VIGATO | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 |
SALTI | VERONICA | ZANON | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
SALTI | GIACOMO | BELLI | ATL. LIBERTAS RUNNERS LIVORNO |
SALTI | IVAN | DE ANGELIS | G.A. FIAMME GIALLE |
SALTI | SIMONE | DI CERBO | ASD ENTERPRISE SPORT&SERVICE |
SALTI | MANUEL | LANDO | ATL. VICENTINA |
SALTI | ALESSANDRO | MARASCO | IDEATLETICA AURORA |
SALTI | ALBERTO | MASERA | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA |
SALTI | KAREEM HATEM | MERSAL | VV MANAGEMENT ASD |
SALTI | ENRICO | MONTANARI | ACADEMY RAVENNA ATHLETICS |
SALTI | FEDERICO | MORSELETTO | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
SALTI | FABIO | PAGAN | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 |
SALTI | STEFANO | RAMUS | ATL. VALLI DI NON E SOLE |
SALTI | DAVIDE | ROSSI | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
SALTI | FEDERICO | SCARSELLI | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
SALTI | GABRIELE | TOSTI | BERGAMO STARS ATLETICA |
MEZZOFONDO | NADIA | BATTOCLETTI | G.S. FIAMME AZZURRE |
MEZZOFONDO | LIVIA | CALDARINI | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
MEZZOFONDO | LUDOVICA | CAVALLI | S.S. TRIONFO LIGURE |
MEZZOFONDO | ELOISA | COIRO | G.S. FIAMME AZZURRE |
MEZZOFONDO | MARTINA | CORNIA | A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
MEZZOFONDO | SOPHIA | FAVALLI | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
MEZZOFONDO | MELISSA | FRACASSINI | ATL. ARCS CUS PERUGIA |
MEZZOFONDO | ANGELA | MATTEVI | ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
MEZZOFONDO | NICOLÒ | BEDINI | ATLETICA SAN BIAGIO |
MEZZOFONDO | CARMELO | CANNIZZARO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA |
MEZZOFONDO | ALAIN | CAVAGNA | ATL. VALLE BREMBANA |
MEZZOFONDO | ANDREA | GRANDIS | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS |
MEZZOFONDO | FRANCESCO | GUERRA | RCF ROMA SUD |
MEZZOFONDO | FEDERICO | RIVA | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
MEZZOFONDO | ENRICO | VECCHI | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
MARCIA | SIMONA | BERTINI | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA |
MARCIA | MARTINA | CASIRAGHI | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
MARCIA | CAMILLA | GATTI | A. ATL. FABRIANO |
MARCIA | VITTORIA | GIORDANI | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
MARCIA | ANDRADA LAVINIA | LACATUS | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO |
MARCIA | ALDO | ANDREI | GS VALSUGANA TRENTINO |
MARCIA | DAVIDE | FINOCCHIETTI | ATL. LIBERTAS RUNNERS LIVORNO |
MARCIA | RICCARDO | ORSONI | C.U.S. PARMA |
LANCI | FEDERICA | BOTTER | ATL. BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
LANCI | DILETTA | FORTUNA | ATL. VICENTINA |
LANCI | ISABELLA | MARTINIS | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
LANCI | LUDOVICA | MONTANARO | ASD ATL. GRAN SASSO TERAMO |
LANCI | RACHELE | MORI | ATLETICA LIVORNO |
LANCI | CHIARA | SALVAGNONI | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
LANCI | SARA | VERTERAMO | C.U.S. TORINO |
LANCI | DAVIDE | COSTA | A.S.D C.U.S. GENOVA |
LANCI | RICCARDO | FERRARA | ATLETICA OLYMPUS |
LANCI | GREGORIO | GIORGIS | ATL. LIB. CITTÀ DI CASTELLO |
LANCI | JHONATAM | MAULLU | DINAMICA SARDEGNA |
LANCI | CARMELO ALESSANDRO | MUSCI | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA |
LANCI | ENRICO | SACCOMANO | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
GIOVANI: LE DATE DELLA STAGIONE INTERNAZIONALE 2019
– Campionati Europei under 20 – Boras (Svezia), 18-21 luglio 2019
– Festival Olimpico della Gioventù Europea (under 18) – Baku (Azerbaigian), 21-27 luglio 2019