Sabato 1 e Domenica 2 febbraio 2020: Ancona (AN) – CHE GRUPPOONEEEEEEEEEE RAGAZZI lo scorso week ad Ancona 🤩🧡🖤
Questo scorso week, la mitica AVDC 🧡🖤 ha organizzato per i suoi atletini, una trasferta per delle gare indoor in quel di Ancona e precisamente presso il palaindoor famoso di via della Montagnola.
Presenti ben 42 atleti della ns. società 🤩🧡🖤 poi 6 atleti degli amici di Tesero, targati Quercia e 3 atleti dell’Atkletica Loppio, accompagnati dalla super Veronica Chiusole.
Ben 42 atleti nostri, dicevamo, un vero e proprio esercito di super atleti, che grazie alle loro spettacolari gare, si sono regalati tutti il proprio personale. Tutti hanno partecipato a due gare, precisamente solo due atleti ne hanno fatta una sola, tutti gli altri si son impegnati in due perfomance.
Con un Pullman da 55 posti (pieno) i 42 + 6 + 2 atleti e 5 accompagnatori, hanno soggiornato sabato su domenica presso un Hotel in quel di Osimo e le gare si son disputate nel vicinissimo Palaindoor di Ancona , come detto sopra.
Sabato gli assoluti e domenica mattina le giovanili dei ragazzi e cadetti. Velocità e mezzofondo le discipline praticate al meeting nazionale Giovanile ed Assoluto.Un vero e proprio “encomio” ei nostri ATLETAZZIni che hanno dimostrato forza ed onore in entrambe le gare. Non va di sottolineare le prestazioni migliori, perchè sono tutte ottime le loro perfomance e lasciamo ai risultati il commento 🤩🧡🖤🇮🇹
Ed ecco i risultati 😎 :
ANDREATTI Alice | 2006 | 200m CADETTE | 31.42 | 31.03 |
ANDREATTI Alice | 2006 | 60m CADETTE | 9.34 | |
BERNARDI Paolo | 2007 | Salto in lungo RAGAZZI | 2.90 | |
BERNARDI Paolo | 2007 | 60m RAGAZZI | 10.46 | 10.36 |
BERTAGNOLLI Debora | 2005 | 200m CADETTE | 33.41 | 32.23 |
BERTAGNOLLI Debora | 2005 | 60m CADETTE | 9.91 | |
CALLIARI Martina | 2005 | 200m CADETTE | 32.29 | |
CALLIARI Martina | 2005 | 60m CADETTE | 9.47 | |
DEVIGILI Mattia | 2005 | 60m CADETTI | 9.06 | |
DEVIGILI Mattia | 2005 | 200m CADETTI | 30.93 | 30.41 |
ENDRIZZI Noemi | 2005 | 60m CADETTE | 8.77 | |
ENDRIZZI Noemi | 2005 | 200m CADETTE | 30.73 | 28.80 |
FRANZ Filip | 2005 | 60m CADETTI | 8.18 | |
GIRARDI Lucia | 2005 | 60m CADETTE | 9.33 | |
GIRARDI Lucia | 2005 | 200m CADETTE | 33.87 | 32.71 |
GOTTARDI Sergio | 2006 | 200m CADETTI | 29.28 | |
GOTTARDI Sergio | 2006 | 60m CADETTI | 8.84 | |
HOLLER Annika | 2006 | 200m CADETTE | 29.49 | |
HOLLER Annika | 2006 | 60m CADETTE | 9.08 | 8.83 |
MONAUNI Aurora | 2007 | 60m RAGAZZE | 10.11 | |
MONAUNI Aurora | 2007 | Salto in lungo RAGAZZE | 3.34 | |
NARDELLI Michael | 2006 | 60m CADETTI | 10.27 | 9.88 |
NARDELLI Michael | 2006 | 200m CADETTI | 34.45 | 33.03 |
NARDIN Arianna | 2006 | 200m CADETTE | 30.40 | 28.69 |
NARDIN Arianna | 2006 | 60m CADETTE | 8.94 | 8.58 |
NARDON Matteo | 2006 | 60m CADETTI | 9.63 | |
NARDON Matteo | 2006 | 200m CADETTI | 32.73 | 32.05 |
ODORIZZI Martina | 2005 | 200m CADETTE | 34.75 | 32.54 |
ODORIZZI Martina | 2005 | 60m CADETTE | 9.88 | |
PAOLAZZI Giorgia | 2006 | 60m CADETTE | 8.83 | |
PAOLAZZI Giorgia | 2006 | 200m CADETTE | 29.85 | 28.61 |
RAVANELLI Francesco | 2005 | 60m CADETTI | 8.62 | |
RAVANELLI Francesco | 2005 | 200m CADETTI | 28.46 | 27.65 |
SAARDI Aya | 2005 | 60m CADETTE | 8.74 | |
SAARDI Aya | 2005 | 200m CADETTE | 28.52 | 28.06 |
SARTORI Giada | 2007 | 60m RAGAZZE | 9.75 | 9.14 |
SARTORI Giada | 2007 | Salto in lungo RAGAZZE | 2.85 | |
SOLE Nausicaa | 2006 | 200m CADETTE | 29.81 | 29.41 |
SOLE Nausicaa | 2006 | 60m CADETTE | 8.78 | |
TOSCA Davide | 2006 | 60m CADETTI | 27.75 | |
TOSCA Davide | 2006 | 200m CADETTI | 8.60 | |
BIASIA Beatrice | 2003 | 200m DONNE | 31.65 | |
BIASIA Beatrice | 2003 | 800m DONNE | 2:32.10 | 2:42.18 |
CALLIARI Nicole | 2002 | 800m DONNE | 2:45.74 | 2:45.46 |
CALLIARI Nicole | 2002 | 200m DONNE | 31.50 | |
CASAGRANDA Damiano | 2004 | 200m UOMINI | 25.78 | |
CASAGRANDA Damiano | 2004 | 800m UOMINI | 2:18.08 | 2:13.04 |
COSER Gabriele | 2001 | 800m UOMINI | 2:04.67 | |
COVI Giorgia | 2002 | 200m DONNE | 31.76 | |
DALLAPICCOLA Mauro | 2004 | 800m UOMINI | 2:09.38 | 2:07.15 |
DALLAPICCOLA Mauro | 2004 | 200m UOMINI | 26.60 | 25.46 |
FRANZ Patrizia | 2003 | Salto in lungo DONNE | 4.83 | 4.92 |
GASPERAT Alice | 2004 | 200m DONNE | 26.84 | 26.43 |
GOTTARDI Angelica | 2004 | 200m DONNE | 32.84 | 32.78 |
GOTTARDI Angelica | 2004 | 800m DONNE | 2:39.95 | 2:41.83 |
GRISENTI Leonardo | 2004 | 200m UOMINI | 24.42 | |
HERBST Julia | 2002 | 200m DONNE | 28.47 | 29.31 |
MOSER Stefano | 2004 | 200m UOMINI | 24.31 | 24.17 |
NARDON Lia | 2004 | 200m DONNE | 30.05 | |
NARDON Lia | 2004 | 800m DONNE | 2:22.53 | |
ODORIZZI Nicola | 2001 | 200m UOMINI | 27.53 | |
ODORIZZI Nicola | 2001 | 800m UOMINI | 2:22.04 | 2:25.40 |
PALAZZINI Tommaso | 2004 | 200m UOMINI | 24.48 | 24.23 |
PELLEGRINI Pietro | 2001 | 800m UOMINI | 1:57.91 | |
SCALET Nicole | 1989 | 3000m DONNE | 11:31.45 | 11:46.09 |
ZANON Filippo | 2004 | 200m UOMINI | 25.92 | |
ZANON Filippo | 2004 | 800m UOMINI | 2:08.88 |
COMPLIMENTISSIMI A TUTTI I NOSTRI RAGAZZI, DA TUTTA LA SOCIETÀ PER QUESTI RISULTATI OTTIMI E PER AVER DATO LUSTRO AI NOSTRI COLORI A LIVELLO NAZIONALE 🤩🧡🖤🇮🇹