Domenica 30 ottobre 2022: Vezzano Valle dei Laghi (TN) : 10 edizione del “Sentiero 618” gara a staffetta di corsa in montagna.
Domenica 28 novembre si è svolta la staffetta “Sentiero 618” organizzata dal G.S. Fraveggio a Vezzano (TN) su un bellissimo tracciato sulle pendici del Monte Bondone sui comuni di Valle dei Laghi e Madruzzo.
La gara prevedeva per ciascuno dei due frazionisti un percorso di 8,3 km con 480 m di dislivello!
Per le nostre super atlete LUNA GIOVANETTI e DEBORA BERTAGNOLLI vittoria con il nuovo record del percorso
La staffetta di corsa in montagna «Sentiero 618» per il suo decennale ha regalato un nuovo record, imbattuto dalla prima edizione. Le nostre super atlete Luna Giovanetti e Debora Bertagnolli al secondo tentativo, dopo quello di dodici mesi fa, sono riuscite ad infrangere il primato della gara organizzata dal Gs Fraveggio con il tempo finale di 1h26’34”, migliorando di ben 43 secondi il precedente primato appartenuto a Lorenza Beatrici e Francesca Iachemet.
Gabriele Guerri e Stefano Anesi vincono la gara maschile
ma per i nostri colori va segnalato DEVID CARESANI che ha fatto un garone e ha fatto segnare il secondo tempo della gara come pure ottimi i tempi per gli altri due componenti il podio AVDCniano, DAMIANO FEDEL e MIRKO PIFFER
G.S. FRAVEGGIO – SENTIERO 618 | |||
CLASSIFICA GENERALE | |||
ARRIVO | N. | PRIMO STAFFETTISTA | TEMPO |
1 | 44 | GUERRI GABRIELE | 0:35:41 |
2 | 84 | CARESANI DAVID | 0:35:45 |
3 | 144 | ANESI STEFANO | 0:37:17 |
4 | 43 | COZZINI ENRICO | 0:37:22 |
5 | 143 | MODENA CHRISTIAN | 0:37:29 |
6 | 158 | GHIDOTTI DENNY | 0:37:39 |
7 | 164 | GIOVANAZZI LORENZO | 0:38:10 |
8 | 190 | MARCHEL FABIO | 0:38:16 |
9 | 156 | FEDEL MICHELE | 0:38:34 |
10 | 88 | BALDO MATTIA | 0:38:41 |
11 | 90 | FRANCESCHINI MAXIMILIAN | 0:39:12 |
12 | 185 | TORRESANI FRANCO | 0:39:49 |
13 | 67 | BAZZOLI GABRIEL | 0:40:07 |
14 | 58 | VECCHI MARCO | 0:40:16 |
15 | 38 | DEGASPERI DANIEL | 0:40:24 |
16 | 183 | PATTON SIMONE | 0:40:45 |
17 | 64 | PERCO EMILIO | 0:40:48 |
18 | 72 | DALLAVALLE MICHELE | 0:40:51 |
19 | 34 | FANTINATO KEVIN | 0:40:56 |
20 | 169 | TRENTINI LUCIANO | 0:40:58 |
21 | 171 | MENEGHELLO FRANCESCO | 0:41:12 |
22 | 145 | SAMADEN RUGGERO | 0:41:13 |
23 | 98 | FEDEL DAMIANO | 0:41:15 |
24 | 21 | PIFFER MIRKO | 0:41:22 |
Super ottimo garone per tutti gli altri nostri masteroni che erano in gara.
COMPLIMENTISSIMI A TUTTI I NOSTRI ATLETAZZI per la loro gara