Come tradizione vuole, ciascuna giornata del GP del Mezzofondo è aperta dalle categoria giovanili: ecco i risultati ottenuti dai nostri !! MOLTISSIMI PB e questo è cosa buonissimaaaaaa 🧡🖤😎🏆
CONGRATULAZIONI A TUTTI I NOSTRI VALOROSI ATLETI PER LE PRESTAZIONI OTTENUTI, FRUTTO DI SUPER ALLENAMENTI E CAPARBIETA’ !!!!!!
| aveva | ha fatto | |||
| ANDREATTI Alice | CF | 600 | 1:52.77 | 1:53.44 |
| BERTAGNOLLI Debora | AF | 1500 | 5:12.04 | 5:05.92 |
| CASAGRANDA Damiano | AM | 1500 | 4:28.05 | 4:20.77 |
| DEVIGILI Mattia | AM | 1500 | 4:46.81 | |
| GOTTARDI Angelica | AF | 1500 | 5:51.13 | 5:46.38 |
| MATTEVI Chiara | RF | 1000 | 3:35.98 | 3:48.58 |
| MONAUNI Aurora | CF | 600 | 1:56.38 | 1:55.30 |
| NARDELLI Michael | CM | 600 | 2:00.95 | 1:45.99 |
| NARDON Matteo | CM | 600 | 1:45.20 | 1:44.26 |
| TOSCA Davide | CM | 600 | 1:40.78 | 1:37.59 |
| ZANDONELLA Alessio | RM | 1000 | 3:08.20 | 3:10.09 |
| ZANDONELLA Marco | SM50 | 1500 | 4:53.29 |











