Al traguardo seguono la sanmarinese Valentina Venerucci (Olimpus San Marino, 1h07:23), Andrea Schweigkofler (sportclub Merano, 1h08:17), Giulia Pol (Orecchiella Garfagnana, 1h08:35) ed Elisa Compagnoni (Atl. Alta Valtellina, 1h08:43). Subito dietro chiude Luna Giovanetti (Atl. Valle di Cembra, 1h08:51), che balza in testa alla classifica Promesse su Axelle Vicari (CUS Pro Patria Milano, 1h10:12) e su Matilde Bonino (Atl. Saluzzo, 1h12:15).
LUNA GIOVANETTI la PRIMA PROMESSA ieri alla gara di Lanzada e quindi mette un primo importante sigillo al titolo.
Grande gara ieri per la nostra Luna Giovanetti che in quel di Lanzada con un prova eccellente mette in riga tutte le altre Promesse. Una gara del tutto particolare con salite ripidissime e veramente toste (due giri per 13 chilometri complessivi e un dislivello di 600 metri). Una Luna molto determinata ieri lo si è visto sin dai primi kilometri, spettacolare la gara che ha fatto.
MERITATISSIMO quindi il primo posto in classifica di Luna. Ora si decide tutto a Settembre!!! ma intanto la è prima … altroché !!!!
PROSSIME TAPPE – La seconda e decisiva prova dei Campionati Italiano individuali Assoluti, Promesse e Juniores sarà, tutta in salita, a Casnigo (Bergamo) domenica 15 settembre. La gara bergamasca sarà anche terza e ultima tappa dei Societari Assoluti, Seniores/Promesse e Juniores: il secondo round è in programma il 15-16 giugno a Gagliano del Capo (Lecce) con i tricolori di staffette.
CLASSIFICA PER SOCIETA’ : Grazie al garone di Luna e di Giorgia siamo giunti noni come società dietro al solo Valchiese leader in questo tipo di gare;
| CdS Corsa in Montagna Pro/Sen F | ||||
| Clas. | Società | Prov. | Punti | |
| 1 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | BG | 172 | 3 |
| 2 | BS368 U.S. MALONNO | BS | 139 | 3 |
| 3 | CN016 ATLETICA SALUZZO | CN | 127 | 3 |
| 4 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | LU | 111 | 3 |
| 5 | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA | SO | 110 | 2 |
| 6 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | 93 | 3 |
| 7 | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AO | 72 | 2 |
| 8 | TN119 S.A. VALCHIESE | TN | 70 | 2 |
| 9 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | TN | 67 | 2 |
| 10 | BG840 ASD GSA SOVERE ATLETICA | BG | 58 | 3 |
| 11 | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | SM | 55 | 1 |
| 12 | BZ019 SPORTCLUB MERANO | BZ | 54 | 1 |
| 13 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 47 | 1 |
| 14 | TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS | TO | 44 | 1 |
| 15 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | CN | 43 | 1 |
| 16 | CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | CO | 37 | 1 |
| 17 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | 36 | 1 |
| 18 | CO790 TEAM PASTURO ASD | CO | 35 | 1 |
| 19 | SO400 A.S. LANZADA | SO | 35 | 2 |
| 20 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | BL | 32 | 1 |
| 21 | TN101 ATLETICA TRENTO | TN | 29 | 1 |
| 22 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | 26 | 1 |
| 23 | AN049 ASD SPACE RUNNING | AN | 25 | 1 |
| 24 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | CH | 24 | 1 |
| 25 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 24 | 2 |
| 26 | UD066 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | UD | 23 | 1 |
| 27 | FI021 ATL. CASTELLO | FI | 22 | 1 |
| 28 | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | SO | 15 | 1 |
| 29 | SO890 TEAM VALTELLINA | SO | 14 | 1 |









