Il Fiduciario Tecnico Matteo Pancheri in accordo con i referenti di settore Veronica Chiusole e Nicola Piechele ha definito il seguente elenco di convocati per la partecipazione al Trofeo delle Province Trivenete in programma domenica 23 giugno prossimo ad Arzignano (Vicenza). Il dispositivo tecnico e le relative informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.fidal.it/calendario/TROFEO-DELLE-PROVINCE-TRIVENETE-SU-PISTA/REG35716
Il ritrovo è fissato per le ore 11:30 di domenica 23 giugno presso il casello autostradale di Trento Sud con successiva sosta a Rovereto Sud verso le ore 11:45; si raccomanda il pranzo al sacco per gli atleti convocati.
Il viaggio sarà effettuato congiuntamente con la rappresentativa Alto Adige che partirà da Brunico alle 10:05. Il rientro è previsto al termine delle competizioni, con partenza dalla sede di gara indicativamente alle 19:15.
Si richiede alle società di comunicare la conferma o la rinuncia alla partecipazione dei rispettivi atleti entro le ore 12 di venerdì 14 giugno prossimo direttamente al referente di settore Nicola Piechele, insieme alla segnalazione di eventuali tecnici interessati a prendere parte alla trasferta.
Responsabile della rappresentativa: Antonio Casagrande
DISCIPLINARE: https://www.fidal.it/upload/Trentino/2022/rappresentative/Disciplinare_Attivita_FIDALTRENTINO_2022.pdf
ATLETI CONVOCATI:
| GARA | NOME | SOCIETA’ |
| 60 | Nicolò Fadanelli | Atletica Rotaliana |
| Noemi Nicolini | Atletica Valle di Cembra | |
| 60hs | Mattia Bragagna | Atletica Rotaliana |
| Silvia Barbetti | Atletica Valli di Non e Sole | |
| 1000 | Samuele Marini | Lagarina Crus Team |
| Anna Coser | Atletica Trento | |
| Marcia | Lorenzo Fusani | Polisportiva Oltrefersina |
| Miriam Dalvit | Atletica Valle di Cembra | |
| Alto | Mohit Bortolameotti | Gs Valsugana Trentino |
| Ludovica Trentin | Trentino Lagorai Team | |
| Lungo | Filippo Visintainer | Atletica Valli di Non e Sole |
| Alice Biada | Atletica Rotaliana | |
| Peso | Sebastiano Ragucci | Trentino Lagorai Team |
| Carlotta Colombini | Gs Valsugana Trentino | |
| Vortex | Juri Pasquale | Polisportiva Oltrefersina |
| Aurora Betuzzi | Gs Valsugana Trentino | |
| 3×800 | Giovanni Sartori | Atletica Valle di Cembra |
| Mohit Bortolameotti | Gs Valsugana Trentino | |
| Lorenzo Santi | Atletica Alto Garda e Ledro | |
| 3×800 | Alice Biada | Atletica Rotaliana |
| Emma Casali | Atletica Valle di Cembra | |
| Adele Andreolli | Lagarina Crus Team | |
| 4×100 | Filippo Visintainer | Atletica Valli di Non e Sole |
| Nicolò Fadanelli | Atletica Rotaliana | |
| Mattia Bragagna | Atletica Rotaliana | |
| Juri Pasquale | Polisportiva Oltrefersina | |
| 4×100 – 60ext | Elena Valduga | Trentino Lagorai Team |
| Anna Garniga | Us Quercia Dao Conad | |
| Noemi Nicolini | Atletica Valle di Cembra | |
| Ludovica Trentin | Trentino Lagorai Team |









