Domenica al teatro comunale di Avio calerà il siparo sulla stagione del Gran Premio Montagne Trentine che ha scandito il 2024 con le sue otto tappe tra i mesi di maggio ed agosto grazie all’impegno organizzativo delle cinque società coinvolte nell’allestimento degli eventi.
Spetterà invece allo Junior Sport Avio incaricarsi della cerimonia finale di premiazione che prenderà il via a partire dalle 14, per celebrare i migliori interpreti della stagione, a cominciare anche dei nostri atletazzi: MARCO ZANDONELLA oro nella categoria SM50 , oro pure STEFANO FEDRIZZI nella categoria SM55 come pure per il mitico ALDO BRUGNARA nei SM80 quindi argento sempre per la stessa categoria per ETTORE RIZZOLI infine bronzo per la categoria SM65 a ENRICO GRISENTI
La cerimonia aviense – preceduta dalle competizioni CSI – permetterà di passare in rassegna tutti i vincitori ed incoronare i campioni provinciali delle singole categorie, tanto tra gli assoluti, quanto tra gli under 18, protagonisti del Trofeo Scoiattoli Trentini che nel 2024 ha contato di cinque prove.
Tutti i dettagli su www.montagnetrentine.com
| 1 | TN509 | LOPPIO | 27 | 114 | 625 |
| 2 | TN131 | LAGARINA CRUS TEAM | 29 | 86 | 570 |
| 3 | TN126 | STELLA ALPINA CARANO | 20 | 53 | 438 |
| 4 | TN119 | VALCHIESE | 21 | 35 | 406 |
| 5 | TN522 | FRAVEGGIO | 20 | 37 | 359 |
6 |
TN500 |
VALLE DI CEMBRA |
16 |
51 |
349 |
| 6 | TN563 | 5 STELLE SEREGNANO | 15 | 57 | 349 |
| 8 | TN101 | ATLETICA TRENTO | 13 | 56 | 341 |
| 9 | TN109 | QUERCIA TRENTINGRANA | 10 | 34 | 240 |
| 10 | BZ040 | LENTI E VELOCI RAIFFEISEN | 11 | 43 | 238 |
| 11 | TN540 | GIUDICARIE ESTERIORI | 8 | 26 | 179 |
| 12 | TN562 | JUNIOR SPORT AVIO | 4 | 18 | 108 |
| 13 | TN103 | CLARINA | 6 | 13 | 105 |
| 14 | TN113 | CERMIS | 5 | 17 | 86 |
| 15 | TN102 | VALLI DI NON E SOLE | 3 | 10 | 78 |
| 16 | TN569 | CARISOLO | 3 | 4 | 69 |
| 17 | TN106 | CITTA’ DI TRENTO | 4 | 8 | 67 |
| 18 | VI646 | MALO | 2 | 12 | 59 |
| 19 | VR840 | WOMAN TRIATHLON ITALIA | 2 | 2 | 55 |
| 20 | TN531 | TRENTINO RUNNING TEAM | 2 | 8 | 52 |
| 21 | PD208 | POLISPORTIVA BRENTELLA | 2 | 6 | 45 |
| 22 | BS562 | PARATICO | 2 | 4 | 41 |
| 23 | BZ014 | JENESIEN SOLTNFLITZER | 2 | 4 | 39 |
| 24 | VE512 | TORTELLINI VOLTAN MESTRE | 2 | 2 | 32 |
| 25 | TN567 | VILLAZZANO | 1 | 8 | 29 |
| 26 | VR851 | VRM TEAM | 1 | 2 | 27 |
| 26 | VI654 | VICENZA RUNNERS | 1 | 1 | 27 |
| 28 | TN555 | MONTI PALLIDI | 1 | 1 | 26 |
| 28 | BZ074 | TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 1 | 1 | 26 |
| 30 | BS769 | LIBERTAS VALLESABBIA | 1 | 2 | 25 |
| 31 | RG262 | POL. IBLEA NO DOPING NO DRO | 1 | 1 | 24 |
| 32 | BS712 | LIMONESE | 1 | 1 | 23 |
| 32 | VR798 | BASSO VERONESE | 1 | 1 | 23 |
| 34 | TN104 | VALSUGANA TRENTINO | 1 | 3 | 22 |
| 35 | BS082 | VIGHENZI PADENGHE | 1 | 1 | 21 |
| 36 | BZ019 | SPORTCLUB MERAN | 1 | 1 | 20 |
| 37 | MI700 | GRUPPO PODISTICO MELZO | 1 | 1 | 19 |
| 38 | BZ018 | SAF BOLZANO | 1 | 2 | 18 |
| 38 | VR836 | GIANCARLO BIASIN ILLASI | 1 | 1 | 18 |
| 40 | TN139 | TENNO | 1 | 1 | 17 |
| 41 | BS538 | GAVARDO | 1 | 1 | 13 |
| 42 | TN532 | MADE2WIN | 1 | 1 | 12 |
| 42 | TN533 | TRENTINO LAGORAI TEAM | 1 | 1 | 12 |
| 44 | RM315 | RUNNERS FOR EMERGENCY | 1 | 1 | 11 |
| 44 | TN120 | DOLOMITICA | 2 | 2 | 11 |









