Grande successo a Masen per il 1° Palio delle Scuole della Valle di Cembra
Una mattinata di sport, condivisione e agonismo ha visto protagonisti 150 studenti degli istituti di Cembra, Segonzano e Verla. Fondamentale il supporto tecnico dell’Atletica Valle di Cembra-Lavis e della FIDAL.
MASEN – La pista di Masen ha vissuto oggi una giornata storica con la prima edizione del Palio delle Scuole della Valle di Cembra. L’intero Istituto Comprensivo si è dato appuntamento per una manifestazione che ha saputo unire i plessi di Cembra, Segonzano e Verla in una sfida all’ultimo centimetro e all’ultimo centesimo di secondo.
Circa 150 ragazzi si sono messi in gioco nelle diverse discipline dell’atletica leggera, trasformando l’impianto in un formidabile palcoscenico di entusiasmo giovanile. La riuscita dell’evento è stata garantita dalla solida macchina organizzativa dell’Atletica Valle di Cembra-Lavis, che ha curato la logistica e il supporto tecnico in campo. Un ringraziamento speciale va al giudice FIDAL Walter Casagranda, la cui coordinazione esemplare ha permesso lo svolgimento fluido e professionale di un programma gare davvero intenso.
Il valore del gioco di squadra: ringraziamenti istituzionali
Un evento di tale portata non sarebbe stato possibile senza la lungimiranza e il sostegno delle istituzioni scolastiche. Un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico, che ha creduto fortemente nel progetto permettendo ai ragazzi di vivere questa straordinaria esperienza formativa fuori dalle aule.
Allo stesso modo, un plauso va rivolto a tutto il corpo docente e ai professori dei diversi plessi, che con grande dedizione hanno accompagnato e motivato i ragazzi. Su tutti, un ringraziamento speciale al professor Mattia Vicenzi, che ha coordinato con passione il gruppo degli insegnanti, dimostrando come la sinergia tra scuola e associazioni sia la chiave per la crescita dei giovani della nostra Valle.
I protagonisti del podio
Di seguito il riassunto dei risultati principali per le diverse categorie:
| Velocità e Ostacoli | Salti | |||||||
| 80 Metri Ostacoli Cadetti: | Salto in Alto Cadette: | |||||||
| 1. Jachmet Emanuel (15″02) | 1. Telch Sijey (1.30 m) | |||||||
| 2. El Makni Adam (15″52) | 2. Sartori Rosella (1.20 m) | |||||||
| 3. Battisti Michele (16″12) | 3. Clementi Camilla (1.10 m) | |||||||
| 80 Metri Ostacoli Cadette: | Salto in Alto Cadetti: | |||||||
| 1. Paoli Noemi (16″25) | 1. Nardon Alessio (1.45 m) | |||||||
| 2. Avi Diana (16″26) | 2. Nardon Nicola (1.40 m) | |||||||
| 3. Santuari Marica (16″75) | 3. Casagranda Elia (1.35 m) | |||||||
| 80 Metri Piani Cadette: | Salto in Alto Cadetti: | |||||||
| 1. Sandri Greta (11″13) | 1. Andreatta Diego (1.40 m) | |||||||
| 2. Santuari Tania (12″51) | 2. Calovi Daniel (1.25 m) | |||||||
| 3. Garau Celeste (12″86) | 3. Ress Lorenzo (1.25 m) | |||||||
| 60 Metri Ragazzi: | Salto in Alto Cadette: | |||||||
| 1. Butti Daniel (8″98) | 1. Telch Sijey (1.30 m) | |||||||
| 2. Simonazzi Pietro (9″03) | 2. Sartori Rosella (1.20 m) | |||||||
| 3. Parisi Carlo Gaetano (9″66) | 3. Clementi Camilla (1.10 m) | |||||||
| 60 Metri Ragazze: | Salto in Lungo Cadetti: | |||||||
| 1. Paolazzi Karina (8″69) | 1. Sau Pietro (3.97 m) | |||||||
| 2. Dalvit Benedetta (9″04) | 2. Paolazzi Nicolò (3.74 m) | |||||||
| 3. Gottardi Samia (9″34) | 3. Franceschi Luca (3.73 m) | |||||||
| 60 Metri Ragazze: | Salto in Lungo Cadette: | |||||||
| 1. Paolazzi Alice | 1. Jachmet Sharon (3.79 m) | |||||||
| 2. Gottardi Chiara | 2. Pellegrini Giulia (3.25 m) | |||||||
| 3. Bonfanti Linda | 3. Micheli Maddalena (2.84 m) | |||||||
| 60 Metri Ragazzi: | Salto in Lungo Ragazzi: | |||||||
| 1. Paolazzi Manuel | 1. Martini Rizzoli Harinam (3.46 m) | |||||||
| 2. Savoi Nicola | 2. Simonazzi Pietro (3.46 m) | |||||||
| 3. Largher Lorenzo | 3. Montibeller Federico (3.36 m) | |||||||
| 80 Metri Cadetti: | Salto in Lungo Ragazze: | |||||||
| 1. Nardon Nicola | 1. Paolazzi Karina (3.57 m) | |||||||
| 2. Nardon Alessio | 2. Dalvit Benedetta (3.53 m) | |||||||
| 3. Casagranda Elia | 3. Gottardi Samia (3.43 m) | |||||||
| Mezzofondo | Lanci | |||||||
| 600 Metri Ragazze: | Vortex Ragazze: | |||||||
| 1. Gottardi Chiara | 1. Paolazzi Alice (31.76 m) | |||||||
| 2. Bonfanti Linda | 2. Gottardi Chiara (27.20 m) | |||||||
| 3. Paolazzi Alice | 3. Bonfanti Linda (24.40 m) | |||||||
| 1000 Metri Cadetti: | Lancio del Peso Cadetti: | |||||||
| 1. Telch Tommaso (2’55”) | 1. Nardon Nicola (10.02 m) | |||||||
| 2. Sahri Adam (3’11”) | 2. Nardon Alessio (9.84 m) | |||||||
| 3. Michelon Fabrizio (3’12” ) | 3. Casagranda Elia (8.54 m) | |||||||
| 1000 Metri Cadette: | Vortex Ragazzi: | |||||||
| 1. Pellegrini Domitilla (3’19″60) | 1. Butti Daniel (30.77 m) | |||||||
| 2. Erler Sofia (4’19”) | 2. Pergol Martino (30.12 m) | |||||||
| 3. Gottardi Sofia (4’30”) | 3. Janes Andrea (28.60 m) | |||||||
| 600 Metri Ragazzi: | Vortex Ragazze: | |||||||
| 1. Zanier Alessio (2’06”) | 1. Paolazzi Karina (27.02 m) | |||||||
| 2. Nardin Thomas (2’17”) | 2. Gottardi Samia (19.46 m) | |||||||
| 3. Curcio Davide (2’18”) | 3. Stonfer Margherita (18.55 m) | |||||||
| 600 Metri Ragazze: | Lancio del Peso Cadetti: | |||||||
| 1. Gaia Simoni / Stonfer Margherita (2’01”) | 1. Ramirez Montero Stefano (6.42 m) | |||||||
| 2. Lara Paolazzi / Erzalem (2’29”) | 2. Donnini Remo (6.31 m) | |||||||
| 3. Matilde Paolari / Siesser Selly (2’39”) | 3. Brugnara Ismael (6.30 m) | |||||||
| Lancio del Peso Cadette: | ||||||||
| Staffette | 1. Benvenuti Grace (6.76 m) | |||||||
| 2. Pichler Lia (5.95 m) | ||||||||
| Staffetta Cadetti: | 3. Lorenzi Sara (5.67 m) | |||||||
| 1. Segonzano (55″03) | ||||||||
| 2. Cembra (56″35) | ||||||||
| 3. Giovo (56″95) | ||||||||
| Staffetta Cadette: | ||||||||
| 1. Giovo (1’00″21) | ||||||||
| 2. Segonzano (1’02″28) | ||||||||
| 3. Cembra (1’03″27) | ||||||||
| Staffetta Ragazzi e Ragazze | ||||||||
| 1. Cembra (1’01″54) | ||||||||
| 2. Cembra 2 (1’04″54) | ||||||||
| 3. Segonzano (1’06″58) | ||||||||






























































