Domenica 18 febbraio 2018 : Verona (VR) – Ed è stata una super AVDC quella presente oggi alla mezzamaratona della Giulietta & Romeo perchè grazie alla super partecipazione di ben 36 atleti singoli e 5 alle staffette siamo giunti 11esimi assolutiiiiiiii !!!!!!!!!!!!
GRAAAAANDE AVDC SUPERRR SQUADRONEEEEEEEEEEEEEEEEE
Spettacolari tutti i 41 atletazzi presenti, super perfomance da parte di tutti nessun escluso.
Eravamo in 36 alla mezzamaratona e tutti hanno fatto una super gara, in primis i nostri due maratoneti d’eccezione , ALESSIO LONER e MATTEO VECCHIETTI , che si sono presentati all’arrivo, addirittura 25°e 26° assolutiiiiiiiiiiii !!!!!! con i temponi di 1.13.12 e per Matteo 1.13.20 che gli vale anche da PERSONALEEEEEEEEEEEEE !!!
GRANDISSIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ATLETAZZIIIIIIIIIIIII
Non meno importanti comunque le altre posizioni come quella del nostro super Senior ANDREA PEDERZOLLI, 90° assolutooooooo con il tempo di 1.18.46 SUPERRRRRRRRRR ANDREAAAAAAA
BOTTAMEDI FEDERICO alla sua prima mezza , lui che è runner montanaro ha chiuso in un stratosferico 1.22.28 MITICOOOOOOOOOOOOOO
E per la 5^ posizione AVDCniana l’altro nostro Senior il super LUCA GHIRARDELLO che ha chiuso in un super ottimo 1.23.36 !!!! GRANDISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOO
TUTTI SONO STATI BRAVUISSIMI CON GRANDI SODDISFAZIONI NELLA FILA AVDC ecco l’elenco completo dei mega risultati !!!! :
25 | 24 | 2 | LONER ALESSIO | SM45 | 01:13:12 |
26 | 25 | 5 | VECCHIETTI MATTEO | SM35 | 01:13:20 |
90 | 82 | 37 | PEDERZOLLI ANDREA | SM | 01:18:46 |
184 | 173 | 56 | BOTTAMEDI FEDERICO | SM | 01:22:28 |
236 | 225 | 66 | GHIRARDELLO LUCA | SM | 01:23:36 |
280 | 266 | 67 | NICOLODI STEFANO | SM40 | 01:24:16 |
453 | 428 | 47 | ROSSI PAOLO | SM50 | 01:27:48 |
527 | 500 | 88 | DEAVI PAOLO | SM45 | 01:28:48 |
599 | 570 | 65 | MATTEVI ANGELO | SM50 | 01:29:29 |
644 | 613 | 117 | MATTEVI STEFANO | SM45 | 01:29:58 |
646 | 615 | 70 | ANDREIS GIUSEPPE | SM50 | 01:30:20 |
735 | 696 | 137 | CASAGRANDE ANTONIO | SM45 | 01:31:16 |
742 | 703 | 156 | MOSER MIRKO | SM40 | 01:31:22 |
836 | 788 | 100 | MIORI ANDREA | SM50 | 01:32:35 |
860 | 811 | 102 | TOLLER ANDREA | SM50 | 01:32:55 |
931 | 880 | 173 | COBELLI LUCIANO | SM45 | 01:32:46 |
954 | 54 | 8 | AGOSTINI MARIANNA | SF40 | 01:33:52 |
1033 | 970 | 167 | LAZZARIN MARCELLO | SM35 | 01:34:51 |
1036 | 973 | 198 | BERNARDI EZIO | SM45 | 01:34:51 |
1145 | 73 | 28 | CALUGAREANU VERONICA | SF | 01:35:44 |
1204 | 80 | 8 | SARTORI MONICA | SF50 | 01:36:28 |
1220 | 81 | 2 | PEDRANZ LUCIA | SF55 | 01:36:42 |
1403 | 99 | 18 | BERNABE’ DANIELA | SF40 | 01:38:06 |
1593 | 1471 | 316 | FILIPPI OSCAR | SM40 | 01:40:04 |
1960 | 1780 | 109 | POSTAL TIZIANO | SM55 | 01:44:00 |
1963 | 181 | 3 | MATTIVI VILMA | SF55 | 01:43:27 |
2024 | 193 | 40 | D’AMATO NAM SOON | SF45 | 01:43:02 |
2041 | 1844 | 282 | GIACOMIN RENZO | SM50 | 01:43:55 |
2088 | 1876 | 287 | FERRETTI CARLO | SM50 | 01:43:32 |
2147 | 1923 | 122 | ZENONIANI SANDRO | SM55 | 01:44:42 |
2273 | 2028 | 34 | BRUGNARA IVANO | SM60 | 01:46:27 |
2904 | 379 | 62 | GENETTI LAURA | SF35 | 01:50:59 |
3456 | 2917 | 481 | TODESCHI GRAZIANO | SM50 | 01:55:14 |
4079 | 754 | 184 | BISOFFI LARA | SF45 | 02:01:57 |
4372 | 881 | 208 | CLEMENTI LOREDANA | SF45 | 02:05:16 |
4562 | 981 | 41 | FEDEL FERNANDA | SF55 | 02:07:45 |
da aggiuungere le staffette di :
CHINCARINI CARLO e CHIARA MUROLO nelle mista che hanno fatto oro, giungendo primi !! SUPERRRRRRR STAFFETTAAAAAAA
e
BRUGNARA DANILO con LONA STEFANIA e BERTAMINI FRANCESCA con marito
GRANDI GRANDI GRANDISSIMI TUTTI I NOSTRI ATLETAZZI, COMPLIMENTI DA TUTTA LA SOCIETA’ PER AVER ONORATO ALLA STRAGRANDE I NOSTRI COLORI E PORTATI I ALTISSIMOOOOOOOOO !!!! GRAZIE DEL 11° POSTOOOOOOOO
Per saperne di più sull’evento cliccare ⇒ ⇒ ⇒ qui.
Per verificare invece lo stato della propria iscrizione e STAMPARE IL MODULO PER IL RITIRO DEL PETTORALE cliccare ⇒ ⇒ ⇒ qui.
Questo il programma di viaggio con pullman:
Partenza Sevignano (monumento) ore 5,30
Cembra (cantina) 5,45
Verla (piazza) 6,00
Lavis (cantina) 6,15
Trento (A22 centro) 6,30
Arrivo Verona c/o stadio Bentegodi ore 8,00
Ore 15,00 partenza per rientro con percorso inverso