Grandissime gare dei nostri atleti, con tanto di personali in molte gare.
Abbiamo vinto pure la staffetta ragazze e terzi con i ragazzi. Per la cronaca della gara lasciamo ai risultati le parole.
COMPLIMENTI A TUTTISSIMI RAGAZZIIIIIIIIIIIIIIIIII
| 1000 | ANTOLINI Mario | 2005 | AM | 400 Hs H 84 ALLIEVI | |
| BALDESSARI Dasha | 2009 | RF | Staffetta 4×100 Ragazze | ||
| 1014 | BALDESSARI Dasha | 2009 | RF | BIATHLON 200HS PESO RF | |
| 1003 | BALDI Elisa | 2006 | CF | 80 Hs H 76 CF Cadette | 15.04 |
| BELLIN Elena | 2009 | RF | Staffetta 4×100 Ragazze | ||
| 1013 | BELLIN Elena | 2009 | RF | BIATHLON 200HS PESO RF | |
| BONFANTI Chiara | 2009 | RF | Staffetta 4×100 Ragazze | ||
| 108 | BONFANTI Chiara | 2009 | RF | BIATHLON ALTO 600 RF | |
| BRUGNARA Caterina | 2009 | RF | Staffetta 4×100 Ragazze | ||
| 1019 | BRUGNARA Caterina | 2009 | RF | BIATHLON 200HS PESO RF | |
| 1001 | CALLIARI Emiliano | 2009 | RM | BIATHLON 60 PALLINA RM | |
| 79 | CASAGRANDA Damiano | 2004 | AM | 800 metri UOMINI | 2:07.03 |
| 61 | DALLAPICCOLA Mauro | 2004 | AM | 800 metri UOMINI | 2:03.96 |
| DAMAGGIO Alessandro | 2009 | RM | Staffetta 4×100 Ragazzi | ||
| DAMAGGIO Alessandro | 2009 | RM | BIATHLON 600 LUNGO RM | ||
| 53 | DEVIGILI Mattia | 2005 | AM | 800 metri UOMINI | |
| 1012 | FAILONI Luca | 2007 | CM | Salto in lungo/LJ Cadetti | 5.23 |
| 1009 | FILIPPI Pietro | 2008 | RM | BIATHLON 60 PALLINA RM | |
| GIROTTO Giacomo | 2009 | RM | Staffetta 4×100 Ragazzi | ||
| 1004 | GIROTTO Giacomo | 2009 | RM | BIATHLON 60 PALLINA RM | |
| 18 | GOTTARDI Angelica | 2004 | AF | 800 metri DONNE | 2:39.95 |
| 1017 | GOTTARDI Sergio | 2006 | CM | 300 piani Cadetti | |
| 80 | GRISENTI Leonardo | 2004 | AM | 800 metri UOMINI | |
| 1200 | IACHEMET Giorgia | 2008 | RF | BIATHLON ALTO 600 RF | |
| 94 | MATTEVI Chiara | 2008 | RF | BIATHLON ALTO 600 RF | |
| MILANI Davide | 2009 | RM | Staffetta 4×100 Ragazzi | ||
| 1009 | MILANI Davide | 2009 | RM | BIATHLON 200HS PESO RM | |
| MORESCO Martin | 2009 | RM | Staffetta 4×100 Ragazzi | ||
| 129 | MORESCO Martin | 2009 | RM | BIATHLON 600 LUNGO RM | |
| 1016 | NARDELLI Michael | 2006 | CM | 300 piani Cadetti | |
| 19 | NARDON Lia | 2004 | AF | 800 metri DONNE | 2:20.26 |
| 1007 | NARDON Matteo | 2006 | CM | 300 piani Cadetti | |
| PAOLI Iris | 2009 | RF | Staffetta 4X100 Ragazze | ||
| 1002 | PAOLI Iris | 2009 | RF | BIATHLON 60 PALLINA RF | |
| PEDROLLI Giulia | 2008 | RF | Staffetta 4X100 Ragazze | ||
| 1016 | PEDROLLI Giulia | 2008 | RF | BIATHLON 60 PALLINA RF | |
| 1021 | PENAFIEL DELGADO Aaron | 2002 | JM | 200 metri UOMINI | 24.75 |
| 41 | PENAFIEL DELGADO Aaron | 2002 | JM | 800 metri UOMINI | 1:58.07 |
| 59 | RAVANELLI Francesco | 2005 | AM | 800 metri UOMINI | 2:12.38 |
| 1022 | SARTORI Giada | 2007 | CF | 300 piani Cadette | 47.51 |
| 1010 | SIMONI Clarissa | 2008 | RF | BIATHLON 60 PALLINA RF | |
| TELCH Sara | 2009 | RF | Staffetta 4X100 Ragazze | ||
| 1005 | TELCH Sara | 2009 | RF | BIATHLON 200HS PESO RF | |
| TESSADRI Daria | 2008 | RF | Staffetta 4X100 Ragazze | ||
| 1020 | TESSADRI Daria | 2008 | RF | BIATHLON 200HS PESO RF | |
| 1000 | TOSCA Davide | 2006 | CM | 300 piani Cadetti | |
| VULCAN Tommaso | 2008 | RM | BIATHLON 600 LUNGO RM | ||
| 1200 | ZANDONELLA Alessio | 2008 | RM | BIATHLON 200HS PESO RM | |
| 1023 | ZANELLA Andrea | 2006 | CM | 300 piani Cadetti | 39.71 |
| 1001 | ZANELLA Andrea | 2006 | CM | 100 Hs H 84-8.50 Cadetti | 14.59 |
| 71 | ZANON Filippo | 2004 | AM | 800 metri UOMINI | 2:02.24 |
| 1007 | ZENI Samuel | 2007 | CM | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.76 |










