Domenica 07 Ottobre 2018: Trento (TN) : Nel giorno che ha assegnato i titoli italiani master, la Trento Half Marathon ha festeggiato il record di iscritti (oltre 2100) e salutato il dominio keniano; sesto Ousman Jaiteh, …… ma per l’AVDC, che riservava un super record di iscrizioni ben 45 , ha visto le super prestazioni di ALESSIO LONER addirittura 1h14.35 oi di CRISTIANO MOSCA 1h20.19 e terzo sul podio AVDCniano un super STEFANO NICOLODI che ha chiuso in un super 1h20.37 a sfiorare persino il personale !!!!!
Una medaglia d’argento l’abbiamo pure conquistata con il mitico ALDO BRUGNARA classe 1943 che ha chiuso la sua mezza in 1h51 , puteiiiiiiiii !!! GRANDEEE ALDOOOOOOO
In campo femminile super gara per MONICA SARTORI che va a ritoccare il suo personale e portandolo a 1h35.16 … COMPLIMENTISSIMIIIII MONICAAAAAAA seconda in classifica AVDCniana la super LUCIA PEDRANZ che chiude in 1h39 e terza GIULIA BRUGNARA che chiude in 1h41 !!! SUPER WOMANNNNN
LA LISTA DEI NOSTRI ATLETAZZI con relativi temponi:
1 | 39 | 7 | LONER ALESSIO | SM45 | 01:14:35 |
2 | 126 | 22 | MOSCA CRISTIANO | SM45 | 01:20:19 |
3 | 131 | 40 | NICOLODI STEFANO | SM40 | 01:20:37 |
4 | 200 | 24 | FELICETTI MARCO | SM | 01:23:43 |
5 | 230 | 37 | STONFER DANIELE | SM35 | 01:25:00 |
6 | 275 | 74 | GOTTARDI FABIANO | SM40 | 01:26:32 |
7 | 378 | 53 | PELLEGRINI IVANO | SM50 | 01:29:12 |
8 | 380 | 55 | ANDREIS GIUSEPPE | SM50 | 01:29:28 |
9 | 400 | 32 | BELLINA FRANCESCO | SM55 | 01:29:59 |
10 | 453 | 67 | ROSSI PAOLO | SM50 | 01:31:06 |
11 | 495 | 90 | MATTEVI STEFANO | SM45 | 01:32:06 |
12 | 531 | 112 | MOSER MIRKO | SM40 | 01:33:10 |
13 | 620 | 85 | TOLLER ANDREA Senatore della gara | SM50 | 01:35:21 |
14 | 621 | 6 | SARTORI MONICA | SF50 | 01:35:16 |
15 | 691 | 96 | MIORI ANDREA | SM50 | 01:37:05 |
16 | 692 | 141 | BATTISTI GIANPAOLO | SM40 | 01:36:50 |
17 | 710 | 145 | CAMPREGHER TIZIANO | SM40 | 01:37:12 |
18 | 735 | 76 | LAZZARIN MARCELLO | SM35 | 01:38:00 |
19 | 781 | 80 | VILLOTTI SIMONE | SM35 | 01:38:40 |
20 | 786 | 6 | PEDRANZ LUCIA | SF55 | 01:39:18 |
21 | 865 | 150 | BRUGNARA DANILO | SM45 | 01:41:01 |
22 | 869 | 170 | FILIPPI OSCAR | SM40 | 01:41:08 |
23 | 886 | 154 | VICENZI MAURIZIO | SM45 | 01:41:38 |
24 | 889 | 28 | BRUGNARA GIULIA | SF45 | 01:41:44 |
25 | 925 | 26 | BERNABE’ DANIELA | SF40 | 01:42:25 |
26 | 938 | 182 | CRISTOFORI FRANCESCO | SM40 | 01:42:44 |
27 | 978 | 9 | MATTIVI VILMA | SF55 | 01:44:05 |
28 | 1185 | 48 | D’AMATO NAM SOON | SF45 | 01:49:35 |
29 | 1201 | 24 | GENETTI LAURA | SF35 | 01:50:12 |
30 | 1211 | 53 | GAIOTTO BARBARA | SF45 | 01:50:16 |
31 | 1251 | 2 | BRUGNARA ALDO | SM75 | 01:51:18 |
32 | 1259 | 131 | ZENONIANI SANDRO | SM55 | 01:51:41 |
33 | 1332 | 35 | MALPAGA ANNEKE | SF | 01:53:33 |
34 | 1389 | 77 | RIZZOLI GIUSEPPE | SM60 | 01:56:27 |
35 | 1400 | 66 | CLEMENTI LOREDANA | SF45 | 01:56:44 |
36 | 1444 | 32 | DALLAGIACOMA MARTINA | SF35 | 01:58:05 |
37 | 1456 | 50 | AGOSTINI MARIANNA | SF40 | 01:58:50 |
38 | 1457 | 51 | BERTAMINI FRANCESCA | SF40 | 01:58:17 |
39 | 1547 | 211 | TODESCHI GRAZIANO | SM50 | 02:02:10 |
40 | 1706 | 43 | FEDEL FERNANDA | SF55 | 02:15:08 |
COMPLIMENTISSIMI A TUTTI I NOSTRI ATLETAZZI CHE HANNO ONORATO ALLA GRANDE LA GARA VALEVOLE PER IL TITOLO ITALIANO MASTER DI MARATONINA E A CUI A NOI FA IMMENSISSIMO PIACERE.
Che festa davvero il Trento Running Festival organizzato da Asd Città di Trento che si è svolto tra ieri, con i bambini ed i campionissimi del Giro al Sas, e stamattina con gli oltre 2200 iscritti alla Trento Half Marathon ed un altro migliaio alla Happy Family Run non competitiva da 5 o 10km.
Un’edizione della Trento Half Marathon da record nei numeri e nella qualità dei suoi atleti. Con 1792 raddoppiato il numero degli arrivati sul traguardo al cospetto dei 995 del 2017 e poi il sole, il cielo azzurro e le montagne intorno a Trento a fare da splendida cornice a questo Campionato Italiano Fidal Master individuale e di Società che ha portato a correre su queste strade i migliori atleti italiani di ogni categoria d’età sia al maschile che al femminile provenienti da tutta Italia. Tanto entusiasmo e tanta voglia di esserci, su un percorso tutto cittadino di difficile interpretazione ma comunque mai monotono.
FOTO: