Nel perdurare dell’emergenza sanitaria, il Comitato FIDAL Trentino e nello specifico la struttura tecnica guidata dal Fiduciario Silvano Pedri vogliono proporre una serie di appuntamenti di ritrovo in videoconferenza che consenta di mantenere un certo contatto tra i protagonisti dell’Atletica Trentina.
Il primo di questi appuntamenti è rivolto alla categoria Cadetti/e e avrà come titolo “Insieme per il Futuro: ripartiamo con i nostri giovani”. L’incontro è fissato a partire dalle ore 20 di lunedì 11 maggio, attraverso la piattaforma “Zoom” (Download e Registrazione Gratuiti, qui tutte le info) e coinvolgerà lo stesso FTR Silvano Pedri ed il tecnico responsabile del settore giovanile Daniele Siviero.
Come conferma e nulla osta per la partecipazione è richiesto un messaggio cellulare scritto al FTR Silvano Pedri da parte di un genitore dell’atleta in cui si dia esplicitamente il consenso alla partecipazione al videoraduno, con indicato nome e cognome e un numero di telefono di riferimento a cui verranno inviati, poco prima dell’inizio dell’attività, i dettagli ed i link per il collegamento.
E come siamo abituati a dire in questi casi, si pregano gli atleti di indossare il materiale tecnico della rappresentativa a propria disposizione.
| Elenco Atleti convocati: |
|||
| GHEZZI | TRISTANO | 2005 | LAGARINA CRUS TEAM |
| ROSA | EVODI | 2005 | ATL. ALTO GARDA E LEDRO |
| HOXHA | DANIEL | 2005 | ATL. ALTO GARDA E LEDRO |
| GALVAGNI | DANIELE | 2005 | ATL. ALTO GARDA E LEDRO |
| FAITELLI | SAMUELE | 2006 | ATL. ALTO GARDA E LEDRO |
| PARISI | ELISA | 2006 | ATL. ALTO GARDA E LEDRO |
| AMISTADI | MATTIA | 2006 | ATL. ALTO GARDA E LEDRO |
| SARTORI | LALITA | 2005 | ATL. CLARINA |
| ROSSI | ILARIA | 2006 | ATL. CLARINA |
| WEBER | MARIKA | 2005 | ATL. ROTALIANA |
| MARTINATTI | JAYSON | 2006 | ATL. ROTALIANA |
| CAPOVILLA | MATTEO | 2006 | ATL. ROTALIANA |
| TONOLLI | GIULIA | 2005 | ATL. TEAM LOPPIO |
| CAMPIDELLI | GIANLUCA | 2005 | ATL. TIONE |
| ZANELLA | ANDREA | 2006 | ATL. TIONE |
| SARTORI | TOMMASO | 2006 | ATL. TIONE |
| ANTOLINI | SARA | 2006 | ATL. TIONE |
| ANTOLINI | MARIO | 2005 | ATL. VALLE DI CEMBRA |
| BERTAGNOLLI | DEBORA | 2005 | ATL. VALLE DI CEMBRA |
| ODORIZZI | MARTINA | 2005 | ATL. VALLE DI CEMBRA |
| PAOLAZZI | GIORGIA | 2006 | ATL. VALLE DI CEMBRA |
| TOSCA | DAVIDE | 2006 | ATL. VALLE DI CEMBRA |
| TORRESANI | ANNA | 2006 | ATL. VALLI DI NON E SOLE |
| ROSSI | ILARIA | 2006 | ATL. CLARINA |
| SOMMADOSSI | MARIA VITTORIA | 2005 | GS TRILACUM |
| CIMADON | GIULIA | 2006 | GS TRILACUM |
| FRANCESCHINI | FRANCESCA | 2006 | GS TRILACUM |
| GALVAGNINI | SOFIA | 2005 | LAGARINA CRUS TEAM |
| MATASSONI | GIULIA | 2005 | LAGARINA CRUS TEAM |
| SANNICOLO’ | AURORA | 2005 | LAGARINA CRUS TEAM |
| DALLAGO | DEMETRIO | 2006 | LAGARINA CRUS TEAM |
| BAZZOLI | GABRIEL | 2005 | SA VALCHIESE |
| ENI | PIETRO | 2006 | SA VALCHIESE |
| BAZZANI | MATTEO | 2005 | SA VALCHIESE |
| RAGUCCI | ELISA | 2006 | TRENTINO LAGORAI TEAM |
| DELLADIO | NOEMI | 2005 | US QUERCIA TRENTINGRANA |
| BERTOLINI | REBECCA | 2005 | US QUERCIA TRENTINGRANA |
| TOVAZZI | PEDRO EMANUELE | 2006 | US QUERCIA TRENTINGRANA |
| ROPELATO | FRANCESCO | 2005 | US QUERCIA TRENTINGRANA |
| PIZZATO | SOFIA | 2006 | USD VILLAZZANO |
| CHIARANI | SOFIA | 2006 | USD VILLAZZANO |









